| 4行目: |
4行目: |
| | ===道南・道央=== | | ===道南・道央=== |
| | | | |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" |札幌市 | | ! style="colspan:5;text-align:left;" |札幌市 |
| | |- | | |- |
| 13行目: |
13行目: |
| | ! style="width:120rem" |概要 | | ! style="width:120rem" |概要 |
| | |- | | |- |
| − | |札幌市円山動物園||札幌市中央区宮ヶ丘3番地1||札幌市||http://www.city.sapporo.jp/zoo/<nowiki/>||2018年3月13日にホッキョクグマ館がオープン。<br>2018年2月には限定年間パスポートを販売するなどけものフレンズとコラボ<ref>http://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=yukimatsuri2018_kemono-miku</ref><ref>http://www.city.sapporo.jp/zoo/info/riyo/2018korabopass.html</ref>。 | + | |札幌市円山動物園||札幌市中央区宮ヶ丘3番地1||札幌市||http://www.city.sapporo.jp/zoo/||2018年3月13日にホッキョクグマ館がオープン。<br>2018年2月には限定年間パスポートを販売するなどけものフレンズとコラボ<ref>http://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=yukimatsuri2018_kemono-miku</ref><ref>http://www.city.sapporo.jp/zoo/info/riyo/2018korabopass.html</ref>。 |
| | |- | | |- |
| − | |ノースサファリサッポロ||札幌市南区豊滝469-1||有限会社 サクセス観光||http://www.north-safari.com/<nowiki/>||「見て、触れて、癒される!体感型テーマパーク」 | + | |ノースサファリサッポロ||札幌市南区豊滝469-1||有限会社 サクセス観光||http://www.north-safari.com/||「見て、触れて、癒される!体感型テーマパーク」 |
| | |- | | |- |
| − | |サッポロさとらんど||札幌市東区丘珠町584-2||さとみらいプロジェクトグループ||http://www.satoland.com/<nowiki/>||ふれあい牧場にてヤギやヒツジとふれあうことができる。 | + | |サッポロさとらんど||札幌市東区丘珠町584-2||さとみらいプロジェクトグループ||http://www.satoland.com/||ふれあい牧場にてヤギやヒツジとふれあうことができる。 |
| | |- | | |- |
| − | |さっぽろ羊ヶ丘展望台||北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地||一般社団法人札幌観光協会||https://www.hitsujigaoka.jp/<nowiki/>||ヒツジがいっぱいいるだけのスポット。(ふれあいはできない。) | + | |さっぽろ羊ヶ丘展望台||北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地||一般社団法人札幌観光協会||https://www.hitsujigaoka.jp/||ヒツジがいっぱいいるだけのスポット。(ふれあいはできない。) |
| | |- | | |- |
| − | |サンピアザ水族館||北海道札幌市厚別区厚別中央2-5-7-5||札幌副都心開発公社||http://www.sunpiazza-aquarium.com/<nowiki/>||空港快速「快速エアポート」の停車駅の近く。カワウソと握手できる。 | + | |サンピアザ水族館||北海道札幌市厚別区厚別中央2-5-7-5||札幌副都心開発公社||http://www.sunpiazza-aquarium.com/||空港快速「快速エアポート」の停車駅の近く。カワウソと握手できる。 |
| | |- | | |- |
| − | |札幌市豊平川さけ科学館||札幌市南区真駒内公園2-1||公益財団法人札幌市公園緑化協会||http://www.sapporo-park.or.jp/sake/<nowiki/>||豊平川にあるサケの水族館。サケの稚魚放流などを行っている。 | + | |札幌市豊平川さけ科学館||札幌市南区真駒内公園2-1||公益財団法人札幌市公園緑化協会||http://www.sapporo-park.or.jp/sake/||豊平川にあるサケの水族館。サケの稚魚放流などを行っている。 |
| | |- | | |- |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" |道南 | | ! style="colspan:5;text-align:left;" |道南 |
| 33行目: |
33行目: |
| | ! style="width:120rem" |概要 | | ! style="width:120rem" |概要 |
| | |- | | |- |
| − | |のぼりべつクマ牧場||北海道登別市登別温泉町224番地||加森観光株式会社||http://bearpark.jp/<nowiki/>||CMソングでおなじみのぼりべつクマ牧場。 | + | |のぼりべつクマ牧場||北海道登別市登別温泉町224番地||加森観光株式会社||http://bearpark.jp/||CMソングでおなじみのぼりべつクマ牧場。 |
| | |- | | |- |
| − | |サホロリゾート ベア・マウンテン||北海道上川郡新得町狩勝高原||加森観光株式会社||http://bear-mt.jp/<nowiki/>||同会社運営のサホロリゾート内にある施設。遊歩道からの観察や、サファリバス形式の観察も楽しめる。 | + | |サホロリゾート ベア・マウンテン||北海道上川郡新得町狩勝高原||加森観光株式会社||http://bear-mt.jp/||同会社運営のサホロリゾート内にある施設。遊歩道からの観察や、サファリバス形式の観察も楽しめる。 |
| | |- | | |- |
| − | |昭和新山熊牧場||北海道有珠郡壮瞥町昭和新山183番地||株式会社 昭和新山熊牧場||http://kumakuma.co.jp/<nowiki/>||クマの吐息を感じられる「人のおり」やリンゴなどの餌やりを楽しめる。 | + | |昭和新山熊牧場||北海道有珠郡壮瞥町昭和新山183番地||株式会社 昭和新山熊牧場||http://kumakuma.co.jp/||クマの吐息を感じられる「人のおり」やリンゴなどの餌やりを楽しめる。 |
| | |- | | |- |
| − | |小樽天狗山スキー場||北海道小樽市最上2丁目16-15||中央バス観光開発株式会社||http://tenguyama.ckk.chuo-bus.co.jp/<nowiki/>||山頂に「シマリス園」があり、園内ではシマリスにヒマワリの種をあげられる。 | + | |小樽天狗山スキー場||北海道小樽市最上2丁目16-15||中央バス観光開発株式会社||http://tenguyama.ckk.chuo-bus.co.jp/||山頂に「シマリス園」があり、園内ではシマリスにヒマワリの種をあげられる。 |
| | |- | | |- |
| − | |おたる水族館||北海道小樽市祝津3丁目303番地||株式会社小樽水族館公社||https://otaru-aq.jp/<nowiki/>||タッチプールや釣り堀がある。食肉目の海獣がやたらと豊富。遊園地付き。 | + | |おたる水族館||北海道小樽市祝津3丁目303番地||株式会社小樽水族館公社||https://otaru-aq.jp/||タッチプールや釣り堀がある。食肉目の海獣がやたらと豊富。遊園地付き。 |
| | |- | | |- |
| − | |登別マリンパークニクス||北海道登別市登別東町1丁目22||加森観光株式会社||https://www.nixe.co.jp/<nowiki/>||道内1・2を争うすげースポット。バックヤードツアーやショーなどイベントがたくさん。遊園地付き。 | + | |登別マリンパークニクス||北海道登別市登別東町1丁目22||加森観光株式会社||https://www.nixe.co.jp/||道内1・2を争うすげースポット。バックヤードツアーやショーなどイベントがたくさん。遊園地付き。 |
| | |- | | |- |
| − | |市立室蘭水族館||北海道室蘭市祝津町3丁目3-12|| 一般社団法人室蘭観光協会||http://iburi.net/murosui/index.html<nowiki/>||室蘭市にある市立の水族館。 | + | |市立室蘭水族館||北海道室蘭市祝津町3丁目3-12|| 一般社団法人室蘭観光協会||http://iburi.net/murosui/index.html||室蘭市にある市立の水族館。 |
| | |- | | |- |
| − | |サケのふるさと 千歳水族館||北海道千歳市花園2丁目312||公益財団法人千歳青少年教育財団||http://chitose-aq.jp/<nowiki/>||千歳市にあるサケの水族館。大きな水車がある。 | + | |サケのふるさと 千歳水族館||北海道千歳市花園2丁目312||公益財団法人千歳青少年教育財団||http://chitose-aq.jp/||千歳市にあるサケの水族館。大きな水車がある。 |
| | |- | | |- |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" |道央 | | ! style="colspan:5;text-align:left;" |道央 |
| 57行目: |
57行目: |
| | ! style="width:120rem" |概要 | | ! style="width:120rem" |概要 |
| | |- | | |- |
| − | |旭川市旭山動物園||旭川市東旭川町倉沼||旭川市||http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/<nowiki/>||2017年に開園50周年を迎えた。動物の本来の姿を見せる行動展示(生態展示ではない)で有名。 | + | |旭川市旭山動物園||旭川市東旭川町倉沼||旭川市||http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/||2017年に開園50周年を迎えた。動物の本来の姿を見せる行動展示(生態展示ではない)で有名。 |
| | |} | | |} |
| | ===道北=== | | ===道北=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colcpan:5;text-align:left" | | | ! style="colcpan:5;text-align:left" | |
| | |- | | |- |
| 69行目: |
69行目: |
| | ! style="width:120rem" |概要 | | ! style="width:120rem" |概要 |
| | |- | | |- |
| − | |きたきつね牧場||北海道北見市留辺蘂町花丘||株式会社フォックス||http://kitakitsune-farm.com/<nowiki/>||留辺蘂のおんねゆ温泉(温泉郷)の近くにあるキツネ専門の牧場。 | + | |きたきつね牧場||北海道北見市留辺蘂町花丘||株式会社フォックス||http://kitakitsune-farm.com/||留辺蘂のおんねゆ温泉(温泉郷)の近くにあるキツネ専門の牧場。 |
| | |- | | |- |
| − | |北の大地の水族館||北海道北見市留辺蘂町松山1番地4||果夢林ショップ運営協議会||http://onneyu-aq.com/<nowiki/>||滝つぼに造られた「滝つぼ水槽」や温泉水を混合した水での飼育、イトウの飼育などで有名。 | + | |北の大地の水族館||北海道北見市留辺蘂町松山1番地4||果夢林ショップ運営協議会||http://onneyu-aq.com/||滝つぼに造られた「滝つぼ水槽」や温泉水を混合した水での飼育、イトウの飼育などで有名。 |
| | |} | | |} |
| | ===道東=== | | ===道東=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 86行目: |
86行目: |
| | == 東北 == | | == 東北 == |
| | === 青森県 === | | === 青森県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 97行目: |
97行目: |
| | |} | | |} |
| | === 岩手県 === | | === 岩手県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 108行目: |
108行目: |
| | |} | | |} |
| | === 宮城県 === | | === 宮城県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 119行目: |
119行目: |
| | |} | | |} |
| | === 秋田県 === | | === 秋田県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 130行目: |
130行目: |
| | |} | | |} |
| | === 山形県 === | | === 山形県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 141行目: |
141行目: |
| | |} | | |} |
| | === 福島県 === | | === 福島県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 153行目: |
153行目: |
| | == 関東 == | | == 関東 == |
| | === 茨城県 === | | === 茨城県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 164行目: |
164行目: |
| | |} | | |} |
| | === 栃木県 === | | === 栃木県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 175行目: |
175行目: |
| | |} | | |} |
| | === 群馬県 === | | === 群馬県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 186行目: |
186行目: |
| | |} | | |} |
| | === 埼玉県 === | | === 埼玉県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 198行目: |
198行目: |
| | |} | | |} |
| | === 千葉県 === | | === 千葉県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 209行目: |
209行目: |
| | |} | | |} |
| | ===東京都=== | | ===東京都=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 237行目: |
237行目: |
| | |} | | |} |
| | === 神奈川県 === | | === 神奈川県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 246行目: |
246行目: |
| | ! style="width:120rem" |概要 | | ! style="width:120rem" |概要 |
| | |- | | |- |
| − | |横浜・八景島シーパラダイス||神奈川県横浜市金沢区八景島||株式会社横浜八景島||http://www.seaparadise.co.jp/<nowiki/>||「日本でオンリーワン 海・島・生きもののテーマーパーク」 | + | |横浜・八景島シーパラダイス||神奈川県横浜市金沢区八景島||株式会社横浜八景島||http://www.seaparadise.co.jp/||「日本でオンリーワン 海・島・生きもののテーマーパーク」 |
| | |} | | |} |
| | == 中部 == | | == 中部 == |
| | === 新潟県 === | | === 新潟県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 261行目: |
261行目: |
| | |} | | |} |
| | === 富山県 === | | === 富山県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 272行目: |
272行目: |
| | |} | | |} |
| | === 石川県 === | | === 石川県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 283行目: |
283行目: |
| | |} | | |} |
| | === 福井県 === | | === 福井県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 294行目: |
294行目: |
| | |} | | |} |
| | === 山梨県 === | | === 山梨県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 305行目: |
305行目: |
| | |} | | |} |
| | === 長野県 === | | === 長野県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 316行目: |
316行目: |
| | |} | | |} |
| | === 岐阜県 === | | === 岐阜県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 327行目: |
327行目: |
| | |} | | |} |
| | === 静岡県 === | | === 静岡県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 338行目: |
338行目: |
| | |} | | |} |
| | === 愛知県 === | | === 愛知県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 350行目: |
350行目: |
| | == 近畿 == | | == 近畿 == |
| | === 三重県 === | | === 三重県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 361行目: |
361行目: |
| | |} | | |} |
| | === 滋賀県 === | | === 滋賀県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 372行目: |
372行目: |
| | |} | | |} |
| | === 京都府 === | | === 京都府 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 383行目: |
383行目: |
| | |} | | |} |
| | === 大阪府 === | | === 大阪府 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 394行目: |
394行目: |
| | |} | | |} |
| | === 兵庫県 === | | === 兵庫県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 405行目: |
405行目: |
| | |} | | |} |
| | === 奈良県 === | | === 奈良県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 416行目: |
416行目: |
| | |} | | |} |
| | === 和歌山県 === | | === 和歌山県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 428行目: |
428行目: |
| | == 中国 == | | == 中国 == |
| | === 鳥取県 === | | === 鳥取県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 439行目: |
439行目: |
| | |} | | |} |
| | === 島根県 === | | === 島根県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 450行目: |
450行目: |
| | |} | | |} |
| | === 岡山県 === | | === 岡山県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 461行目: |
461行目: |
| | |} | | |} |
| | === 広島県 === | | === 広島県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 472行目: |
472行目: |
| | |} | | |} |
| | === 山口県 === | | === 山口県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 484行目: |
484行目: |
| | == 四国 == | | == 四国 == |
| | === 徳島県 === | | === 徳島県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 495行目: |
495行目: |
| | |} | | |} |
| | === 香川県 === | | === 香川県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 506行目: |
506行目: |
| | |} | | |} |
| | === 愛媛県 === | | === 愛媛県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 517行目: |
517行目: |
| | |} | | |} |
| | === 高知県 === | | === 高知県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 529行目: |
529行目: |
| | == 九州 == | | == 九州 == |
| | === 福岡県 === | | === 福岡県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 540行目: |
540行目: |
| | |} | | |} |
| | === 佐賀県 === | | === 佐賀県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 551行目: |
551行目: |
| | |} | | |} |
| | === 長崎県 === | | === 長崎県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 562行目: |
562行目: |
| | |} | | |} |
| | === 熊本県 === | | === 熊本県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 573行目: |
573行目: |
| | |} | | |} |
| | === 大分県 === | | === 大分県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 584行目: |
584行目: |
| | |} | | |} |
| | === 宮崎県 === | | === 宮崎県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 595行目: |
595行目: |
| | |} | | |} |
| | === 鹿児島県 === | | === 鹿児島県 === |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 606行目: |
606行目: |
| | |} | | |} |
| | == 沖縄 == | | == 沖縄 == |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 617行目: |
617行目: |
| | |} | | |} |
| | == 海外 == | | == 海外 == |
| − | ===太平洋=== | + | ===アジア=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 628行目: |
628行目: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | ===東アジア=== | + | ===ヨーロッパ=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 639行目: |
639行目: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | ===西アジア=== | + | ===オセアニア=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 650行目: |
650行目: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | ===ヨーロッパ=== | + | ===アフリカ=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 662行目: |
662行目: |
| | |} | | |} |
| | ===北アメリカ・中央アメリカ=== | | ===北アメリカ・中央アメリカ=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| 673行目: |
673行目: |
| | |} | | |} |
| | ===南アメリカ=== | | ===南アメリカ=== |
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| | ! style="colspan:5;text-align:left;" | | | ! style="colspan:5;text-align:left;" | |
| | |- | | |- |