「フレンズの学名の一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 14行目: | 14行目: | ||
(書名):個別に書籍などを利用した場合 | (書名):個別に書籍などを利用した場合 | ||
<h2>一覧</h2> | <h2>一覧</h2> | ||
| − | {|class ="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
| + | | colspan="11" rowspan="1" |哺乳綱 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |目 | |
| + | |亜目 | ||
| + | |科 | ||
| + | |亜科 | ||
| + | |属 | ||
| + | |種 | ||
| + | |亜種 | ||
| + | |フレンズ | ||
| + | |英名 | ||
| + | |学名 | ||
| + | |参考 | ||
| + | |備考 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | colspan="1" rowspan="108" |ネコ目 | |
| + | | colspan="1" rowspan="40" |ネコ亜目 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="40" |ネコ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="39" | | ||
| + | | colspan="1" rowspan="5" |ネコ属 | ||
| + | |サーバル | ||
| + | | | ||
| + | |サーバル | ||
| + | |Serval | ||
| + | |Leptaillurus serval | ||
| + | |GB2 | ||
| + | |「けものフレンズぱびりおん」では「レプタイルスス属」 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ジャングルキャット |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |ジャングルキャット |
| − | | | + | |Jungle Cat |
| − | | | + | |Felis chaus |
| − | + | |GB2 | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |スナネコ |
| + | | | ||
| + | |スナネコ | ||
| + | |Sand Cat | ||
| + | |Felis margarita | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |マヌルネコ |
| + | | | ||
| + | |マヌルネコ | ||
| + | |Manul | ||
| + | |Otocolobus manul | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| + | |ヨーロッパヤマネコ | ||
| + | |イエネコ | ||
| + | |イエネコ | ||
| + | |Cat | ||
| + | |Felis silvestris catus | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |カラカル属 | ||
| + | |カラカル | ||
| + | | | ||
| + | |カラカル | ||
| + | |Caracal | ||
| + | |Caracal caracal | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |オセロット属 | ||
| + | |オセロット | ||
| + | | | ||
| + | |オセロット | ||
| + | |Ocelot | ||
| + | |Leopardus pardalis | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |マーゲイ | ||
| + | | | ||
| + | |マーゲイ | ||
| + | |Margay | ||
| + | |Leopardus wiedii | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ジョフロイネコ | ||
| + | | | ||
| + | |ジョフロイネコ | ||
| + | |Geoffroy's Cat | ||
| + | |Leopardus geoffroyi | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |オオヤマネコ属 | ||
| + | |オオヤマネコ | ||
| + | | | ||
| + | |シベリアオオヤマネコ | ||
| + | |Eurasian Lynx | ||
| + | |Lynx lynx | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ボブキャット | ||
| + | | | ||
| + | |ボブキャット | ||
| + | |Bobcat | ||
| + | |Lynx rufus | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |チーター属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |チーター | ||
| + | | | ||
| + | |チーター | ||
| + | |Cheetah | ||
| + | |Acinonyx jubatus | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |キングチーター | ||
| + | |King Cheetah | ||
| + | |Acinonyx jubatus | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |ピューマ属 | ||
| + | |ピューマ | ||
| + | | | ||
| + | |ピューマ | ||
| + | |Puma | ||
| + | |Puma concolor | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ジャガランディ | ||
| + | | | ||
| + | |ジャガランディ | ||
| + | |Jagurundi | ||
| + | |Puma yaguarondi | ||
| + | |アプリ・wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |ヤマネコ属 | ||
| + | |マレーヤマネコ | ||
| + | | | ||
| + | |マレーヤマネコ | ||
| + | |Flat-Headed Cat | ||
| + | |Prionailurus planiceps | ||
| + | |アプリ・wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |ベンガルヤマネコ属 | ||
| + | |ベンガルヤマネコ | ||
| + | |イリオモテヤマネコ | ||
| + | |イリオモテヤマネコ | ||
| + | |Iriomote Cat | ||
| + | |Prionailurus bengalensis iriomotensis | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |マーブルキャット属 | ||
| + | |マーブルキャット | ||
| + | | | ||
| + | |マーブルキャット | ||
| + | |Marbled Cat | ||
| + | |Pardofelis marmorata | ||
| + | |アプリ・wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |アジアゴールデンキャット属 | ||
| + | |アジアゴールデンキャット | ||
| + | | | ||
| + | |アジアゴールデンキャット | ||
| + | |Asiatic Golden Cat | ||
| + | |Catopuma temminckii | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="18" |ヒョウ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="7" |トラ | ||
| + | | | ||
| + | |トラ(ベンガルトラ) | ||
| + | |Tiger | ||
| + | |Panthera tigris | ||
| + | |GB1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ホワイトタイガー | ||
| + | |White Tiger | ||
| + | |Panthera tigris | ||
| + | |GB2 | ||
| + | |ベンガルトラの白変種 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ゴールデンタビータイガー | ||
| + | |Golden Tabby Tiger | ||
| + | |Panthera tigris | ||
| + | |GB2 | ||
| + | |ベンガルトラの突然変異 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |マルタタイガー | ||
| + | |Maltese Tiger | ||
| + | |Panthera tigris | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |アムールトラ | ||
| + | |アムールトラ | ||
| + | |Siberian Tiger | ||
| + | |Panthera tigris altacia | ||
| + | |アプリ・Wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |アモイトラ | ||
| + | |アモイトラ | ||
| + | |South China Tiger | ||
| + | |Panthera tigris amoyenis | ||
| + | |アプリ・Wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |スマトラトラ | ||
| + | |スマトラトラ | ||
| + | |Sumatran Tiger | ||
| + | |Panthera tigris sumatrae | ||
| + | |Wiki | ||
| + | |みさき公園コラボで誕生 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |ヒョウ | ||
| + | | | ||
| + | |ヒョウ | ||
| + | |Leopard | ||
| + | |Panthera pardus | ||
| + | |GB2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |クロヒョウ | ||
| + | |Black Leopard | ||
| + | |Panthera pardus | ||
| + | |GB2 | ||
| + | |ヒョウの黒変種 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="5" |ライオン | ||
| + | | | ||
| + | |ライオン | ||
| + | |Lion | ||
| + | |Panthera leo | ||
| + | |GB1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ホワイトライオン | ||
| + | |White Lion | ||
| + | |Panthera leo | ||
| + | |GB2 | ||
| + | |ライオンの白変種 | ||
| + | |- | ||
| + | |バーバリライオン | ||
| + | |バーバリライオン | ||
| + | |Barbary Lion | ||
| + | |Panthera leo leo | ||
| + | |BD2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ケープライオン | ||
| + | |ケープライオン | ||
| + | |Cape Lion | ||
| + | |Panthera leo melanochalita | ||
| + | |BD2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |トランスバールライオン | ||
| + | |トランスバールライオン | ||
| + | |Southern Africa Lion | ||
| + | |Panthera leo krugeri | ||
| + | |アプリ・Wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |ライオン | ||
| + | |マサイライオン | ||
| + | |マサイライオン | ||
| + | |Massai Lion | ||
| + | East African Lion | ||
| + | |Panthera leo massaieus | ||
| + | |アプリ・Wiki | ||
| + | |英名はこのページによる. | ||
| + | Wikiでは「P. leo massaicus」となっている. | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |ジャガー | ||
| + | | | ||
| + | |ジャガー | ||
| + | |Jaguar | ||
| + | |Panthera onca | ||
| + | |BD2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ブラックジャガー | ||
| + | |Black Jaguar | ||
| + | |Panthera onca | ||
| + | |BD2 | ||
| + | |ジャガーの黒変種 | ||
| + | |- | ||
| + | |アリゾナジャガー | ||
| + | |アリゾナジャガー | ||
| + | |Arizona Jaguar | ||
| + | |Panthera onca arizonensis | ||
| + | |アプリ・Wiki | ||
| + | |英名はWiki | ||
| + | |- | ||
| + | |ユキヒョウ属 | ||
| + | |ユキヒョウ | ||
| + | | | ||
| + | |ユキヒョウ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ウンピョウ属 | ||
| + | |ウンピョウ | ||
| + | | | ||
| + | |ウンピョウ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |マカイロドゥス亜科 | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |(総称) | ||
| + | |サーベルタイガー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="68" |イヌ亜目 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="35" |イヌ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="9" |アカギツネ型クレード | ||
| + | | colspan="1" rowspan="7" |キツネ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |アカギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |アカギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |キタキツネ | ||
| + | |キタキツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ギンギツネ | ||
| + | |ギンギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ホッキョクギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |ホッキョクギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |オグロスナギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |オグロスナギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |チベットスナギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |チベットスナギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |フェネック | ||
| + | | | ||
| + | |フェネック | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |タヌキ属 | ||
| + | |タヌキ | ||
| + | | | ||
| + | |タヌキ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |オオミミギツネ属 | ||
| + | |オオミミギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |オオミミギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |南米クレード | ||
| + | |クルペオギツネ属 | ||
| + | |クルペオギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |クルペオギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |タテガミオオカミ属 | ||
| + | |タテガミオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | |タテガミオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="22" |オオカミ型クレード | ||
| + | | colspan="1" rowspan="20" |イヌ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="11" |タイリクオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | |タイリクオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ニホンオオカミ | ||
| + | |ニホンオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |エゾオオカミ | ||
| + | |エゾオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ホッキョクオオカミ | ||
| + | |ホッキョクオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |シンリンオオカミ | ||
| + | |シンリンオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |イタリアオオカミ | ||
| + | |イタリアオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ディンゴ | ||
| + | |ディンゴ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |チュウゴクオオカミ | ||
| + | |チュウゴクオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |メキシコオオカミ | ||
| + | |メキシコオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ツンドラオオカミ | ||
| + | |ツンドラオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |インドオオカミ | ||
| + | |インドオオカミ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ニューギニアハイランドワイルドドッグ | ||
| + | | | ||
| + | |ニューギニアハイランドワイルドドッグ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |イエイヌ | ||
| + | | | ||
| + | |イエイヌ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |イエイヌ(リュウキュウケン) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |イエイヌ(シベリアンハスキー) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ダイアウルフ | ||
| + | | | ||
| + | |ダイアウルフ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |コヨーテ | ||
| + | | | ||
| + | |コヨーテ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |セグロジャッカル | ||
| + | | | ||
| + | |セグロジャッカル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |アフリカンゴールデンウルフ | ||
| + | | | ||
| + | |アフリカンゴールデンウルフ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |キンイロジャッカル | ||
| + | | | ||
| + | |キンイロジャッカル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ドール属 | ||
| + | |ドール | ||
| + | | | ||
| + | |ドール | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |リカオン属 | ||
| + | |リカオン | ||
| + | | | ||
| + | |リカオン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |シマハイイロギツネクレード | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |ハイイロギツネ属 | ||
| + | |ハイイロギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |ハイイロギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |シマハイイロギツネ | ||
| + | | | ||
| + | |シマハイイロギツネ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="10" |クマ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="10" | | ||
| + | | colspan="1" rowspan="7" |クマ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="5" |ヒグマ | ||
| + | | | ||
| + | |ヒグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ハイイログマ | ||
| + | |ハイイログマ(グリズリー) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |エゾヒグマ | ||
| + | |エゾヒグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |カムチャッカオオヒグマ | ||
| + | |カムチャッカオオヒグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |コディアックヒグマ | ||
| + | |コディアックヒグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ホッキョクグマ | ||
| + | | | ||
| + | |ホッキョクグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ツキノワグマ | ||
| + | |ニホンツキノワグマ | ||
| + | |ニホンツキノワグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |マレーグマ属 | ||
| + | |マレーグマ | ||
| + | | | ||
| + | |マレーグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |メガネグマ属 | ||
| + | |メガネグマ | ||
| + | | | ||
| + | |メガネグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ジャイアントパンダ属 | ||
| + | |ジャイアントパンダ | ||
| + | | | ||
| + | |ジャイアントパンダ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |レッサーパンダ科 | ||
| + | | | ||
| + | |レッサーパンダ属 | ||
| + | |レッサーパンダ | ||
| + | | | ||
| + | |レッサーパンダ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |スカンク科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" | | ||
| + | |スカンク属 | ||
| + | |シマスカンク | ||
| + | | | ||
| + | |シマスカンク | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |マダラスカンクぞ属 | ||
| + | |マダラスカンク | ||
| + | | | ||
| + | |マダラスカンク | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |アライグマ科 | ||
| + | | | ||
| + | |アライグマ属 | ||
| + | |アライグマ | ||
| + | | | ||
| + | |アライグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="9" |イタチ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="9" | | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |カワウソ属 | ||
| + | |ユーラシアカワウソ | ||
| + | | | ||
| + | |ユーラシアカワウソ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ニホンカワウソ | ||
| + | | | ||
| + | |ニホンカワウソ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ツメナシカワウソ属 | ||
| + | |コツメカワウソ | ||
| + | | | ||
| + | |コツメカワウソ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |ラッコ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |ラッコ | ||
| + | |アラスカラッコ | ||
| + | |アラスカラッコアラスカラッコ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |カリフォルニアラッコ | ||
| + | |カリフォルニアラッコ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |アナグマ属 | ||
| + | |ニホンアナグマ | ||
| + | | | ||
| + | |ニホンアナグマ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ラーテル属 | ||
| + | |ラーテル | ||
| + | | | ||
| + | |ラーテル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |イタチ属 | ||
| + | |オコジョ | ||
| + | | | ||
| + | |オコジョ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |テン属 | ||
| + | |ホンドテン | ||
| + | | | ||
| + | |クロテン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="6" |アザラシ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="6" | | ||
| + | |ゴマフアザラシ属 | ||
| + | |タテゴトアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | |タテゴトアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |バイカルアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | |バイカルアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ワモンアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | |ワモンアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |モンクアザラシ属 | ||
| + | |チチュウカイモンクアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | |チチュウカイモンクアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ズキンアザラシ属 | ||
| + | |ズキンアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | |ズキンアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |アゴヒゲアザラシ属 | ||
| + | |アゴヒゲアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | |アゴヒゲアザラシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |アシカ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" | | ||
| + | |アシカ属 | ||
| + | |カリフォルニアアシカ | ||
| + | | | ||
| + | |カリフォルニアアシカ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |トド属 | ||
| + | |トド | ||
| + | | | ||
| + | |トド | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |キタオットセイ属 | ||
| + | |キタオットセイ | ||
| + | | | ||
| + | |キタオットセイ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |セイウチ科 | ||
| + | | | ||
| + | |セイウチ属 | ||
| + | |セイウチ | ||
| + | | | ||
| + | |セイウチ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="65" |クジラ偶蹄目 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="6" |ラクダ亜目 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="6" |ラクダ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="6" | | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |ラクダ属 | ||
| + | |ヒトコブラクダ | ||
| + | | | ||
| + | |ヒトコブラクダ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |フタコブラクダ | ||
| + | | | ||
| + | |フタコブラクダ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |ビクーニャ属 | ||
| + | |アルパカ | ||
| + | | | ||
| + | |アルパカ・スリ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |アルパカ | ||
| + | | | ||
| + | |アルパカ・ワカイヤ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ビクーニャ | ||
| + | | | ||
| + | |ビクーニャ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ラマ属 | ||
| + | |グアナコ | ||
| + | | | ||
| + | |グアナコ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="5" |イノシシ亜目 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="4" |イノシシ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="4" | | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |イノシシ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="2" |イノシシ | ||
| + | |リュウキュウイノシシ | ||
| + | |リュウキュウイノシシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ニホンイノシシ | ||
| + | |ニホンイノシシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |バビルサ属 | ||
| + | |バビルサ | ||
| + | | | ||
| + | |バビルサ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |モリイノシシ属 | ||
| + | |モリイノシシ | ||
| + | | | ||
| + | |モリイノシシ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ペッカリー科 | ||
| + | | | ||
| + | |ペッカリー属 | ||
| + | |クビワペッカリー | ||
| + | | | ||
| + | |クビワペッカリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="54" |ウシ亜目 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="29" |ウシ科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="11" |ウシ亜科 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="6" |ウシ属 | ||
| + | | colspan="1" rowspan="4" |オーロックス | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |ウシ | ||
| + | |ホルスタイン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ジャージー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ガンジー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ガウル | ||
| + | | | ||
| + | |ガウル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |バンテン | ||
| + | | | ||
| + | |バンテン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |バイソン属 | ||
| + | |アメリカバイソン | ||
| + | | | ||
| + | |アメリカバイソン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ニルガイ属 | ||
| + | |ニルガイ | ||
| + | | | ||
| + | |ニルガイ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |エランド属 | ||
| + | |エランド | ||
| + | | | ||
| + | |エランド | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ガゼル属 | ||
| + | |トムソンガゼル | ||
| + | | | ||
| + | |トムソンガゼル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ガゼル属 | ||
| + | |リムガゼル | ||
| + | | | ||
| + | |リムガゼル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="3" |ブラックバック亜科 | ||
| + | |ブラックバック属 | ||
| + | |ブラックバック | ||
| + | | | ||
| + | |ブラックバック | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |スプリングボック属 | ||
| + | |スプリングボック | ||
| + | | | ||
| + | |スプリングボック | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |サイガ属 | ||
| + | |サイガ | ||
| + | | | ||
| + | |サイガ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" rowspan="9" |ヤギ亜科 | ||
