「5000兆円欲しい!」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(5000兆円を説明しようとしました) |
(Add Analytics) |
||
| (4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
もともと3-4拍で響きが良く、額が大きすぎて頭悪いのが面白いのか時折呟く人間が散見されていたが、ケースワベ氏が制作したネタ画像によって爆発的に広まった。<br /> | もともと3-4拍で響きが良く、額が大きすぎて頭悪いのが面白いのか時折呟く人間が散見されていたが、ケースワベ氏が制作したネタ画像によって爆発的に広まった。<br /> | ||
| − | 以後雑コラの定番素材に''[要出典]''<br /> | + | 以後雑コラの定番素材に<sup>''[要出典]''</sup><br /> |
| + | |||
==5000兆円とは== | ==5000兆円とは== | ||
| − | 5000兆円とは、日本円で5000兆円、または日本円で5000兆円と等しい価値を持つ概念のことである。対数表示すると5E+ | + | 5000兆円とは、日本円で5000兆円、または日本円で5000兆円と等しい価値を持つ概念のことである。対数表示すると5E+15円となる。有効数字2桁では5.0*10^15円。これをすべて一万円札にして湯水のように使った場合でもその体積は60万立方メートルとなり、万札風呂に8200年入れることになる。また5000兆円あればラーメン二郎を全世界の人類にまる一年(一人あたりおよそ1000回)奢ることができるし、現在の日本経済に5000兆円を投下した場合現在の貨幣供給量がおよそ6倍になり大変なインフレに陥ることが予想される。そして5000兆円を所有した者はアメリカ合衆国の全存在に匹敵する。 |
== ますとどんちほーとの関わり == | == ますとどんちほーとの関わり == | ||
[[ますとどんちほー]]にて2017年5月7日AM1時過ぎから「5000兆」を使った大喜利が突発的に発生し、およそ2時間半ほど続いた。 | [[ますとどんちほー]]にて2017年5月7日AM1時過ぎから「5000兆」を使った大喜利が突発的に発生し、およそ2時間半ほど続いた。 | ||
| + | == 関連項目 == | ||
| + | *[[森鴎外]] | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=62495210 「5000兆円欲しい!」/「ケースワベ【K-SUWABE】」のイラスト [pixiv<nowiki>]</nowiki>] | * [https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=62495210 「5000兆円欲しい!」/「ケースワベ【K-SUWABE】」のイラスト [pixiv<nowiki>]</nowiki>] | ||
* [http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im6650400 5000兆円欲しい! / ケースワベ【K-SUWABE】 さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)] | * [http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im6650400 5000兆円欲しい! / ケースワベ【K-SUWABE】 さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)] | ||
| + | [[カテゴリ:スラング]] | ||
| + | <htmlet>ga</htmlet> | ||
2018年9月25日 (火) 14:27時点における最新版
もともと3-4拍で響きが良く、額が大きすぎて頭悪いのが面白いのか時折呟く人間が散見されていたが、ケースワベ氏が制作したネタ画像によって爆発的に広まった。
以後雑コラの定番素材に[要出典]
5000兆円とは
5000兆円とは、日本円で5000兆円、または日本円で5000兆円と等しい価値を持つ概念のことである。対数表示すると5E+15円となる。有効数字2桁では5.0*10^15円。これをすべて一万円札にして湯水のように使った場合でもその体積は60万立方メートルとなり、万札風呂に8200年入れることになる。また5000兆円あればラーメン二郎を全世界の人類にまる一年(一人あたりおよそ1000回)奢ることができるし、現在の日本経済に5000兆円を投下した場合現在の貨幣供給量がおよそ6倍になり大変なインフレに陥ることが予想される。そして5000兆円を所有した者はアメリカ合衆国の全存在に匹敵する。
ますとどんちほーとの関わり
ますとどんちほーにて2017年5月7日AM1時過ぎから「5000兆」を使った大喜利が突発的に発生し、およそ2時間半ほど続いた。
関連項目
外部リンク