「ちほーサントラ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→収録楽曲) |
(→収録楽曲) |
||
| (4人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
[https://mstdn.kemono-friends.info/tags/%E3%81%A1%E3%81%BB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%AA%E6%9B%B2 #ちほーサントラを作ったら収録されそうな曲] | [https://mstdn.kemono-friends.info/tags/%E3%81%A1%E3%81%BB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%AA%E6%9B%B2 #ちほーサントラを作ったら収録されそうな曲] | ||
[https://mstdn.kemono-friends.info/@legacy_of_00s/100587976547088975 タグ元がおー] | [https://mstdn.kemono-friends.info/@legacy_of_00s/100587976547088975 タグ元がおー] | ||
| + | |||
| + | [https://mstdn.kemono-friends.info/tags/%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A1%E3%81%BB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8D%E3%81%86 #ますとどんちほープレイリストをつくろう] | ||
==ちほーサウンドトラック第一弾== | ==ちほーサウンドトラック第一弾== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;" | ||
| 9行目: | 11行目: | ||
|- | |- | ||
! style="width:10em" |リリース | ! style="width:10em" |リリース | ||
| − | | style="width:60em" | | + | | style="width:60em" |2018.08.21 |
|} | |} | ||
===収録楽曲=== | ===収録楽曲=== | ||
| 19行目: | 21行目: | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
| − | |ようこそジャパリパークへ | + | |[[ようこそジャパリパークへ]] |
| − | | | + | |[[どうぶつビスケッツ]]×[[PPP]] |
|けものフレンズ(TVアニメ一期) | |けものフレンズ(TVアニメ一期) | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
| − | |大空ドリーマー | + | |[[大空ドリーマー]] |
| − | |PPP | + | |[[PPP]] |
|けものフレンズ(TVアニメ一期) | |けものフレンズ(TVアニメ一期) | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
| − | |ぼくのフレンド | + | |[[ぼくのフレンド]] |
|みゆはん | |みゆはん | ||
|けものフレンズ(TVアニメ一期) | |けものフレンズ(TVアニメ一期) | ||
| 35行目: | 37行目: | ||
|04 | |04 | ||
|けものパレード 〜ジャパリパークメモリアル〜 | |けものパレード 〜ジャパリパークメモリアル〜 | ||
| − | | | + | |[[どうぶつビスケッツ]]+かばん×[[PPP]] |
|けものフレンズ(TVアニメ一期) | |けものフレンズ(TVアニメ一期) | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|フレフレ!ベストフレンズ | |フレフレ!ベストフレンズ | ||
| − | | | + | |[[どうぶつビスケッツ]]×[[PPP]] |
|[[けものフレンズぱびりおん]] | |[[けものフレンズぱびりおん]] | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|純情フリッパー | |純情フリッパー | ||
| − | |PPP | + | |[[PPP]] |
|[[けものフレンズFESTIVAL]] | |[[けものフレンズFESTIVAL]] | ||
|- | |- | ||
| 60行目: | 62行目: | ||
|09 | |09 | ||
|セルリアン | |セルリアン | ||
| − | | | + | |立山秋航 |
|けものフレンズ(アニメ一期) | |けものフレンズ(アニメ一期) | ||
|- | |- | ||
| 70行目: | 72行目: | ||
|11 | |11 | ||
|極楽浄土 | |極楽浄土 | ||
| − | | | + | |GARNiDELiA |
|ニコニコ(MMDけもフレ) | |ニコニコ(MMDけもフレ) | ||
|- | |- | ||
| 76行目: | 78行目: | ||
|SWAN | |SWAN | ||
|group_inou | |group_inou | ||
| − | | | + | |ニコニコ([[うどんをうつアライさんシリーズ]]) |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| 94行目: | 96行目: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| − | |地上の星 | + | |[[地上の星]] |
|中島みゆき | |中島みゆき | ||
|プロジェクトX | |プロジェクトX | ||
| 121行目: | 123行目: | ||
|The X Files | |The X Files | ||
|わからん | |わからん | ||
| − | | | + | |ニコニコ([[ジャガーマンシリーズ]]) |
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| 144行目: | 146行目: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| − | |BE MY BABY | + | |[[BE MY BABY]] |
|COMPLEX | |COMPLEX | ||
|ニコニコ | |ニコニコ | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| − | |コブラ | + | |[[コブラ]] |
| − | | | + | |前野曜子 |
|ニコニコ | |ニコニコ | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|甲賀忍法帖 | |甲賀忍法帖 | ||
| − | | | + | |陰陽座 |
|バジリスクタイム | |バジリスクタイム | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|デビルマンのうた | |デビルマンのうた | ||
| − | | | + | |十田敬三 |
| − | | | + | |ニコニコ([[ジャガーマンシリーズ]]) |
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| − | |フリルCMソング | + | |[[フリル|フリルCMソング]] |
|尾崎由香 | |尾崎由香 | ||
|楽天のフリマアプリ | |楽天のフリマアプリ | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| − | |東武動物公園テーマソング | + | |東武動物公園の歌(東武動物公園テーマソング) |
| | | | ||
|東武動物公園 | |東武動物公園 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| − | | | + | |バニラの求人テーマソング |
| | | | ||
|ネットミーム | |ネットミーム | ||
| 180行目: | 182行目: | ||
|33 | |33 | ||
|スマイル スマイル | |スマイル スマイル | ||
| − | | | + | |平原綾香 |
|ダーウィンが来た! | |ダーウィンが来た! | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|人にやさしく | |人にやさしく | ||
| − | | | + | |[[PPP]](カバー) |
|けものフレンズ(CD:ペパプ・イン・ザ・スカイ) | |けものフレンズ(CD:ペパプ・イン・ザ・スカイ) | ||
|- | |- | ||
| 195行目: | 197行目: | ||
|36 | |36 | ||
|RAGE OF DUST | |RAGE OF DUST | ||
| − | | | + | |SPYAIR |
|同上 | |同上 | ||
|- | |- | ||
| 204行目: | 206行目: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| + | |宙船 | ||
| + | |TOKIO、中島みゆき | ||
| + | |邦楽 | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |MEGALOVANIA | ||
| + | |Toby Fox | ||
| + | |Undertale | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
|Brain Power | |Brain Power | ||
| − | | | + | |ノマ |
| − | |音ゲー | + | |音ゲー(SOUND VOLTEX) |
|- | |- | ||
| − | | | + | |41 |
|お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | |お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | ||
| − | | | + | |大日本鉄倶楽部 |
| − | |音ゲー | + | |音ゲー(私立BEMANI学園) |
|- | |- | ||
| − | | | + | |42 |
|田舎をdisる歌 | |田舎をdisる歌 | ||
|中居正広 | |中居正広 | ||
|ニコニコ(モーレスターシリーズ) | |ニコニコ(モーレスターシリーズ) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |43 |
|Salgre | |Salgre | ||
| − | | | + | |Jimmy Fontanez/Media Right Productions |
|[[JKidsAnimation]] | |[[JKidsAnimation]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|The Caissons Go Rolling Along | |The Caissons Go Rolling Along | ||
| − | | | + | |Harold W. Arberg, Edmund L. Gruber |
| − | | | + | |アメリカ陸軍軍歌 |
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| 245行目: | 247行目: | ||
|46 | |46 | ||
|Giant Otter Family | |Giant Otter Family | ||
| − | | | + | |S-C-U |
| − | | | + | |音ゲー(jubeat) |
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| 255行目: | 257行目: | ||
|48 | |48 | ||
|だう! だう! だう! | |だう! だう! だう! | ||
| − | | | + | |ももも味 |
| − | | | + | |[http://www.nicovideo.jp/watch/sm32841017 けもフレ音MAD] |
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|うーたんとワンワンのえかきうた | |うーたんとワンワンのえかきうた | ||
| − | | | + | |加藤千晶 |
|いないいないばあっ! | |いないいないばあっ! | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[ドレミのうた(ますとどんちほー)]] | |[[ドレミのうた(ますとどんちほー)]] | ||
| + | |[[ちほー民]] | ||
| + | |ますとどんちほー | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |ヤギが出る歌 | ||
| | | | ||
| + | |[https://shindanmaker.com/744017 診断メーカー] | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |SUUMO CMソング | ||
| | | | ||
| + | |スーモ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |53 |
| − | | | + | |フレンズ |
| + | |レベッカ | ||
| + | |邦楽 | ||
| + | |} | ||
| + | ==ちほーサウンドトラック第2弾(けもフレ2記念)== | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:left;" | ||
| + | | colspan="2" style="text-align:center;background-color:#3366cc" |ちほーサントラ2 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="text-align:center;background-color:#33ccff" |[[ますとどんちほー]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:10em" |リリース | ||
| + | | style="width:60em" |2018.12.07 | ||
| + | |} | ||
| + | ===収録楽曲=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !No. | ||
| + | !曲名 | ||
| + | !アーティスト | ||
| + | !元ネタ | ||
| + | |- | ||
| + | |01 | ||
| + | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm34206564 めろす! よーいドン!] | ||
| + | |もなす2 | ||
| + | |ニコニコ(ジャガーマンシリーズ外伝/ジャガーマンシリーズシリーズ外伝) | ||
| + | |- | ||
| + | |02 | ||
| + | |We Wish You A Merry Christmas (Goat Edition) | ||
| + | |ActionAid | ||
| + | |https://www.youtube.com/watch?v=OcI6FIpd0CA | ||
| + | |- | ||
| + | |03 | ||
| + | |4分33秒 | ||
| + | |ジョン・ケージ | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04 | ||
| + | |0分00秒 | ||
| + | |ジョン・ケージ | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |05 | ||
| + | |Chicken Song | ||
| + | |J.Geco | ||
| + | |https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY | ||
| + | |- | ||
| + | |06 | ||
| + | |くちばしにキッス | ||
| + | |EDO-CCO | ||
| + | |[https://www.sumida-aquarium.com/oshipen/result/ すみだ水族館 アイドルペンギンユニット] | ||
| + | |- | ||
| + | |07 | ||
| + | |モノクロームラブ | ||
| + | |MIYA-CCO | ||
| + | |[https://www.kyoto-aquarium.com/oshipen/result/ 京都水族館 アイドルペンギンユニット] | ||
| + | |- | ||
| + | |08 | ||
| + | |The Fox (What Does The Fox Say?) | ||
| + | |Ylvis | ||
| + | |https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE | ||
| + | |- | ||
| + | |09 | ||
| + | |あいまいセルフ | ||
| + | |船見結衣(CV:津田美波) | ||
| + | |ゆるゆり | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Voyagers | ||
| + | |平原綾香 | ||
| + | |ダーウィンが来た! | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |ハッピービスケット | ||
| + | |[[どうぶつビスケッツ]] | ||
| + | |けものフレンズピクロス/[[小ネタ集#.E3.81.9F.E3.82.93.E3.81.9F.E3.81.8B.E3.82.BF.E3.82.A4.E3.83.A0|たんたかタイム]] | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |[https://www.nicovideo.jp/watch/sm33947810 たんたか笑点] | ||
| + | |[[ヤクキメリン|あみめ]] | ||
| + | |たんたかシリーズ/たんたかタイム | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |がんがん がんこちゃん | ||
| + | |谷啓 | ||
| + | |ざわざわ森のがんこちゃん | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Over “Quartzer" | ||
| + | |Shuta Sueyoshi feat.ISSA | ||
| + | |仮面ライダージオウ | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |みんなのきもち | ||
| + | |BNSI(佐藤貴文) | ||
| + | |アイドルマスター | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |乗ってけ!ジャパリビート | ||
| + | |[[どうぶつビスケッツ]]×[[PPP]] | ||
| + | |けものフレンズ2 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |星をつなげて | ||
| + | |[[Gothic×Luck]] | ||
| + | |けものフレンズ2 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
| − | [[MSC合唱コンクール課題曲]] | + | *[[MSC合唱コンクール課題曲]] |
| + | [[カテゴリ:音楽]] | ||
| + | [[カテゴリ:一覧]] | ||
| + | <htmlet>ga</htmlet> | ||
2019年1月23日 (水) 03:01時点における最新版
元ネタ
ちほーサウンドトラック第一弾
| ちほーサントラ | |
| ますとどんちほー | |
| リリース | 2018.08.21 |
|---|---|
収録楽曲
| No. | 曲名 | アーティスト | 元ネタ |
|---|---|---|---|
| 01 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | けものフレンズ(TVアニメ一期) |
| 02 | 大空ドリーマー | PPP | けものフレンズ(TVアニメ一期) |
| 03 | ぼくのフレンド | みゆはん | けものフレンズ(TVアニメ一期) |
| 04 | けものパレード 〜ジャパリパークメモリアル〜 | どうぶつビスケッツ+かばん×PPP | けものフレンズ(TVアニメ一期) |
| 05 | フレフレ!ベストフレンズ | どうぶつビスケッツ×PPP | けものフレンズぱびりおん |
| 06 | 純情フリッパー | PPP | けものフレンズFESTIVAL |
| 07 | けものみち | サバンナガールズ/PPP/フェネック/アライグマ/ヒツジ/サーベルタイガー | けものフレンズ(舞台一期) |
| 08 | ふたりならやれるよ | サーバル/オカピ | けものフレンズ(舞台一期) |
| 09 | セルリアン | 立山秋航 | けものフレンズ(アニメ一期) |
| 10 | バンバン | ガチャガチャダンサーズ | けものフレンズ(NEXON) |
| 11 | 極楽浄土 | GARNiDELiA | ニコニコ(MMDけもフレ) |
| 12 | SWAN | group_inou | ニコニコ(うどんをうつアライさんシリーズ) |
| 13 | THERAPY | group_inou | イルカセラピー |
| 14 | がんばれドカベン | こおろぎ'73 | ニコニコ |
| 15 | EXCITE | 三浦大知 | 仮面ライダーエグゼイド |
| 16 | 地上の星 | 中島みゆき | プロジェクトX |
| 17 | 統一列車は走る | 普天堡電子楽団 | 北朝鮮 |
| 18 | 攻撃の勢いで(コンギョ) | 朝鮮作家同盟中央委員会 | 北朝鮮 |
| 19 | 超越神力 | 麻原彰晃 | オウム真理教 |
| 20 | Parade | 平沢進 | すすむおじさん |
| 21 | The X Files | わからん | ニコニコ(ジャガーマンシリーズ) |
| 22 | 音割れポッター | ?????????? | ニコニコ(音割れポッターシリーズ) |
| 23 | Never Gonna Give You Up | 倖田來未 | 諦めるのはeasy |
| 24 | 夢の島思念公園 | 平沢進 | すすむおじさん |
| 25 | はっぴぃ にゅう にゃあ | 伊藤かな恵、井口裕香、竹達彩奈 | 迷い猫オーバーラン! |
| 26 | BE MY BABY | COMPLEX | ニコニコ |
| 27 | コブラ | 前野曜子 | ニコニコ |
| 28 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 | バジリスクタイム |
| 29 | デビルマンのうた | 十田敬三 | ニコニコ(ジャガーマンシリーズ) |
| 30 | フリルCMソング | 尾崎由香 | 楽天のフリマアプリ |
| 31 | 東武動物公園の歌(東武動物公園テーマソング) | 東武動物公園 | |
| 32 | バニラの求人テーマソング | ネットミーム | |
| 33 | スマイル スマイル | 平原綾香 | ダーウィンが来た! |
| 34 | 人にやさしく | PPP(カバー) | けものフレンズ(CD:ペパプ・イン・ザ・スカイ) |
| 35 | フリージア | Uru | 止まるんじゃねぇぞ |
| 36 | RAGE OF DUST | SPYAIR | 同上 |
| 37 | 新宝島 | サカナクション | ニコニコ(例のアレ) |
| 38 | 宙船 | TOKIO、中島みゆき | 邦楽 |
| 39 | MEGALOVANIA | Toby Fox | Undertale |
| 40 | Brain Power | ノマ | 音ゲー(SOUND VOLTEX) |
| 41 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部 | 音ゲー(私立BEMANI学園) |
| 42 | 田舎をdisる歌 | 中居正広 | ニコニコ(モーレスターシリーズ) |
| 43 | Salgre | Jimmy Fontanez/Media Right Productions | JKidsAnimation |
| 44 | The Caissons Go Rolling Along | Harold W. Arberg, Edmund L. Gruber | アメリカ陸軍軍歌 |
| 45 | チャージマン研 | ひばり児童合唱団 | チャージマン研! |
| 46 | Giant Otter Family | S-C-U | 音ゲー(jubeat) |
| 47 | のぼりべつクマ牧場CMソング | のぼりべつクマ牧場 | |
| 48 | だう! だう! だう! | ももも味 | けもフレ音MAD |
| 49 | うーたんとワンワンのえかきうた | 加藤千晶 | いないいないばあっ! |
| 50 | ドレミのうた(ますとどんちほー) | ちほー民 | ますとどんちほー |
| 51 | ヤギが出る歌 | 診断メーカー | |
| 52 | SUUMO CMソング | スーモ | |
| 53 | フレンズ | レベッカ | 邦楽 |
ちほーサウンドトラック第2弾(けもフレ2記念)
| ちほーサントラ2 | |
| ますとどんちほー | |
| リリース | 2018.12.07 |
|---|---|
収録楽曲
| No. | 曲名 | アーティスト | 元ネタ |
|---|---|---|---|
| 01 | めろす! よーいドン! | もなす2 | ニコニコ(ジャガーマンシリーズ外伝/ジャガーマンシリーズシリーズ外伝) |
| 02 | We Wish You A Merry Christmas (Goat Edition) | ActionAid | https://www.youtube.com/watch?v=OcI6FIpd0CA |
| 03 | 4分33秒 | ジョン・ケージ | |
| 04 | 0分00秒 | ジョン・ケージ | |
| 05 | Chicken Song | J.Geco | https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY |
| 06 | くちばしにキッス | EDO-CCO | すみだ水族館 アイドルペンギンユニット |
| 07 | モノクロームラブ | MIYA-CCO | 京都水族館 アイドルペンギンユニット |
| 08 | The Fox (What Does The Fox Say?) | Ylvis | https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE |
| 09 | あいまいセルフ | 船見結衣(CV:津田美波) | ゆるゆり |
| 10 | Voyagers | 平原綾香 | ダーウィンが来た! |
| 11 | ハッピービスケット | どうぶつビスケッツ | けものフレンズピクロス/たんたかタイム |
| 12 | たんたか笑点 | あみめ | たんたかシリーズ/たんたかタイム |
| 13 | がんがん がんこちゃん | 谷啓 | ざわざわ森のがんこちゃん |
| 14 | Over “Quartzer" | Shuta Sueyoshi feat.ISSA | 仮面ライダージオウ |
| 15 | みんなのきもち | BNSI(佐藤貴文) | アイドルマスター |
| 16 | 乗ってけ!ジャパリビート | どうぶつビスケッツ×PPP | けものフレンズ2 |
| 17 | 星をつなげて | Gothic×Luck | けものフレンズ2 |
関連項目