| 19行目: |
19行目: |
| | | | |
| | == 主要製品 == | | == 主要製品 == |
| − | | + | *[[森鴎外]] |
| | + | *[[5000兆円]] |
| | + | *[[なッマでアでマ]] |
| | | | |
| | == 関連会社 == | | == 関連会社 == |
| 27行目: |
29行目: |
| | == 諸問題・不祥事 == | | == 諸問題・不祥事 == |
| | * プロテイン横領事件 | | * プロテイン横領事件 |
| − | 2221年(令和203年)9月23日、第三者委員会の報告書により15トンのプロテインの横領が発覚した。地球警視局に横領罪の容疑で主導であった社長含め経営陣5名が逮捕された。
| + | 2221年(令和203年)9月23日、第三者委員会の報告書により15トンのプロテインの横領が発覚した。地球警視局に横領罪の容疑で主導であった社長含め経営陣5名が逮捕された。社長は抵抗したので擦り傷を負傷した。 |
| | | | |
| | * プロテイン爆発事件 | | * プロテイン爆発事件 |
| 33行目: |
35行目: |
| | | | |
| | * モミモミ事件 | | * モミモミ事件 |
| − | 2345年(令和327年)6月7日、エンフォースブラスター支社内で社則に反するモミモミを行ったことで社員が懲戒処分を受けた。本件が原因で株価が38.9%の下落に陥る事態となった。 | + | 2345年(令和327年)6月7日、エンフォースブラスター支社内で社則に反するモミモミを行ったことで社員が懲戒処分を受けた。本件が原因で株価が38.9%の下落に陥る事態となった。社長は擦り傷を負傷した。 |
| | | | |
| | * 普通の事件 | | * 普通の事件 |