| 2行目: |
2行目: |
| | | | |
| | == 概要 == | | == 概要 == |
| − | 2018年(平成30年)、当時ますとどんちほー振興会とムニムニ分析センター株式会社の共同出資により発足した日本唯一のムニムニメーカーである。 | + | 2018年(平成30年)、当時ますとどんちほー振興会とムニムニ分析センター株式会社の共同出資により発足した日本唯一のムニムニメーカーである。<BR> |
| − | ムニムニ分析センター株式会社の事業を継承し、あらゆるものをムニムニする義務を背負っている。主力事業はレジャー事業、たぬき開発事業、インフラ事業である。 | + | ムニムニ分析センター株式会社の事業を継承し、あらゆるものをムニムニする義務を背負っている。主力事業はレジャー事業、たぬき開発事業、インフラ事業である。<BR> |
| − | 手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。 | + | 手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。 <BR> |
| | しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。 | | しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。 |
| | ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。 | | ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。 |
| | == 沿革 == | | == 沿革 == |
| − | 2021年3月25日 - ネオ東証一億部上場 | + | 1963年4月1日 - アメリカ・フロリダ州にムニムニ分析センター株式会社を設立。設立者不明。<BR> |
| − | 2021年3月29日 - ネオ東証一万部上場 | + | 2018年8月1日 - 初代グスタフ ムニ シュタインがますとどんちほー振興会[どこ?]と共同出資を表明。東京・ブラインドシティに株式会社ムニムニを設立。<BR> |
| − | | + | 2021年3月25日 - ネオ東証一億部上場。<BR> |
| | + | 2021年3月29日 - ネオ東証一万部上場。破壊したい企業ランキング首位となる。 |
| | + | 2021年4月1日 - スーパーナスダック上場。 |
| | == 事業分野 == | | == 事業分野 == |
| | === レジャー事業 === | | === レジャー事業 === |
| 16行目: |
18行目: |
| | === たぬき開発事業 === | | === たぬき開発事業 === |
| | 案件はB to CからB to Gまで手広く幅広く。なお、何を開発してるのかは不明。 | | 案件はB to CからB to Gまで手広く幅広く。なお、何を開発してるのかは不明。 |
| | + | * フューチャー開発部 |
| | === インフラ事業 === | | === インフラ事業 === |
| | 砂漠で井戸掘ったり、永久凍土で温泉掘り当てたりしてそう。実態は不明。 | | 砂漠で井戸掘ったり、永久凍土で温泉掘り当てたりしてそう。実態は不明。 |
| | + | * 輸送部 |
| | + | ** バス課 |
| | + | ** ネコ課 |
| | === スポーツクラブ事業 === | | === スポーツクラブ事業 === |
| | 今や[いつ?]世界50万店舗にもなるスポーツクラブは会員7億人を達成し、ゴールデンマッスルゲートブリッジを隅田川へ建設した。 | | 今や[いつ?]世界50万店舗にもなるスポーツクラブは会員7億人を達成し、ゴールデンマッスルゲートブリッジを隅田川へ建設した。 |
| 23行目: |
29行目: |
| | 寝たきり状態でも翌日には元気になって田植え作業ができると評判であるが、固定客が掴めず赤字である。 | | 寝たきり状態でも翌日には元気になって田植え作業ができると評判であるが、固定客が掴めず赤字である。 |
| | === メディア事業 === | | === メディア事業 === |
| − | | + | 5000兆Hz、5000兆ワットで暗号放送を行う次世代事業。 |
| | === インターネット広告事業 === | | === インターネット広告事業 === |
| | | | |
| 69行目: |
75行目: |
| | ! 代 !! 氏名 !! 在任期間 !! 交代事由 !! 備考 | | ! 代 !! 氏名 !! 在任期間 !! 交代事由 !! 備考 |
| | |- | | |- |
| − | | 1 || - || 2018年8月-2100年9月 || 社員の放火によって完全燃焼し消滅 || 全身ダイヤモンドの非人間 | + | | 1 || グスタフ ムニ シュタイン || 2018年8月-2100年9月 || 社員の放火によって完全燃焼し消滅 || 全身ダイヤモンドの非人間 |
| | |- | | |- |
| | | 2 || - || 2100年9月-2113年1月 || 専務(3代目社長)に敗北(全身複雑骨折) || 人間 | | | 2 || - || 2100年9月-2113年1月 || 専務(3代目社長)に敗北(全身複雑骨折) || 人間 |