「株式会社ムニムニ」の版間の差分
(→事業分野) |
|||
| (2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{DISPLAYTITLE:株弋会社ムニムニ}} | |
| − | == 概要 == | + | '''株弋会社ムニムニ'''(英:Munimuni Corporation)は、ますとどんちほーに本社を置く、多様な事業分野を展開する架空の日本の企業。 |
| − | + | ||
| − | + | ==概要== | |
| − | 手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。 | + | 2018年(平成30年)、当時ますとどんちほー振興会とムニムニ分析センター株弋会社の共同出資により発足した日本唯一のムニムニメーカーである。<BR> |
| + | ムニムニ分析センター株弋会社の事業を継承し、あらゆるものをムニムニする義務を背負っている。主力事業はレジャー事業、たぬき開発事業、インフラ事業である。<BR> | ||
| + | 手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。 <BR> | ||
しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。 | しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。 | ||
ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。 | ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。 | ||
| + | ==沿革== | ||
| + | 1963年4月1日 - アメリカ・フロリダ州にムニムニ分析センター株弋会社を設立。設立者不明。<BR> | ||
| + | 2018年8月1日 - 初代グスタフ ムニ シュタインがますとどんちほー振興会[どこ?]と共同出資を表明。東京・ブラインドシティに株弋会社ムニムニを設立。<BR> | ||
| + | 2021年3月25日 - ネオ東証一億部上場。<BR> | ||
| + | 2021年3月29日 - ネオ東証一万部上場。破壊したい企業ランキング首位となる。 | ||
| + | 2021年4月1日 - スーパーナスダック上場。 | ||
| + | ==事業分野== | ||
| + | ===レジャー事業=== | ||
| + | |||
| + | *東京エミューランド | ||
| + | *ジャ●リパーク | ||
| + | |||
| + | ===たぬき開発事業=== | ||
| + | 案件はB to CからB to Gまで手広く幅広く。なお、何を開発してるのかは不明。 | ||
| + | |||
| + | *フューチャー開発部 | ||
| − | == | + | ===民間運送事業=== |
| − | + | 運送部から独立。 | |
| − | + | ===星間運送事業=== | |
| − | === | + | 恒星輸送業基本契約の元で範囲50光年、年間3000兆トンまで輸送が可能となった。 |
| − | === インフラ事業 === | + | ===インフラ事業=== |
| − | === スポーツクラブ事業 === | + | 砂漠で井戸掘ったり、永久凍土で温泉掘り当てたりしてそう。実態は不明。 |
| − | === 介護リハビリ事業 === | + | |
| − | === メディア事業 === | + | *輸送部 |
| − | === インターネット広告事業 === | + | **バス課 |
| − | === 商材マーケティング事業 === | + | **ネコ課 |
| − | === 恒星開拓事業 === | + | |
| + | ===スポーツクラブ事業=== | ||
| + | 今や[いつ?]世界50万店舗にもなるスポーツクラブは会員7億人を達成し、ゴールデンマッスルゲートブリッジを隅田川へ建設した。 | ||
| + | ===介護リハビリ事業=== | ||
| + | 寝たきり状態でも翌日には元気になって田植え作業ができると評判であるが、固定客が掴めず赤字である。 | ||
| + | ===メディア事業=== | ||
| + | 5000兆Hz、5000兆ワットで暗号放送を行う次世代事業。 | ||
| + | ===インターネット広告事業=== | ||
| + | |||
| + | ===商材マーケティング事業=== | ||
| + | |||
| + | ===恒星開拓事業=== | ||
主に恒星の破壊と再構築が主である。 | 主に恒星の破壊と再構築が主である。 | ||
| − | === 惑星破壊事業 === | + | ===惑星破壊事業=== |
寿命が近い惑星を解体する。 | 寿命が近い惑星を解体する。 | ||
| + | ===海水売り歩き事業=== | ||
| + | すたドリを売る。 | ||
| + | |||
| + | ==主要製品== | ||
| − | |||
*[[森鴎外|森論外]] | *[[森鴎外|森論外]] | ||
*[[5000兆円]] | *[[5000兆円]] | ||
| 30行目: | 62行目: | ||
*[[無]] | *[[無]] | ||
| − | == 国内主要工場・研究所所在地 == | + | ==国内主要工場・研究所所在地== |
機密保持などの理由から工場の見学は受け付けておらず、国内拠点に関する詳しい情報を一切排除し、事業領域の説明にとどめている。 | 機密保持などの理由から工場の見学は受け付けておらず、国内拠点に関する詳しい情報を一切排除し、事業領域の説明にとどめている。 | ||
また、会社の方針から各所名称は強そうなものを採用している。(所在地や目的をぼかすためとも言われている。) | また、会社の方針から各所名称は強そうなものを採用している。(所在地や目的をぼかすためとも言われている。) | ||
| − | === 工場 === | + | ===工場=== |
| − | * グラインドパワー地区工場 | + | |
| − | * ライトニングカタナ地区工場 | + | *グラインドパワー地区工場 |
| − | * ジャイガンティックゴリアテ地区工場 | + | *ライトニングカタナ地区工場 |
| − | * アステロイドベルト地区工場 | + | *ジャイガンティックゴリアテ地区工場 |
| − | * アルタイルユニティ地区工場 | + | *アステロイドベルト地区工場 |
| − | * クリムゾンレプリカ地区工場 | + | *アルタイルユニティ地区工場 |
| − | * スーパーライオット地区工場 | + | *クリムゾンレプリカ地区工場 |
| − | === 研究所 === | + | *スーパーライオット地区工場 |
| − | * エンフォースブラスター研究所 | + | |
| − | * マスターマテリアル研究所 | + | ===研究所=== |
| − | * ジャッジメントクラウド研究所 | + | |
| + | *エンフォースブラスター研究所 | ||
| + | *マスターマテリアル研究所 | ||
| + | *ジャッジメントクラウド研究所 | ||
| − | == 関連会社 == | + | ==関連会社== |
| − | * | + | |
| − | * | + | *マッスルインターナショナル株弋会社 - スポーツクラブ事業。50.0%出資。 |
| + | *しまうま活版印刷株弋会社 - 2045年、株式公開買付けにより株式の51.50%を取得し、傘下になる。 | ||
*[[秘密結社グリーンディスプレイ]] - 詳細不明。 | *[[秘密結社グリーンディスプレイ]] - 詳細不明。 | ||
*[[魔財団]] | *[[魔財団]] | ||
| − | == 歴代社長 == | + | ==歴代社長== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 代 !! 氏名 !! 在任期間 !! 交代事由 !! 備考 | + | !代!!氏名!!在任期間!!交代事由!!備考 |
|- | |- | ||
| − | | 1 || | + | |1||グスタフ ムニ シュタイン||2018年8月-2100年9月||社員の放火によって完全燃焼し消滅||全身ダイヤモンドの非人間 |
|- | |- | ||
| − | | 2 || - || 2100年9月-2113年1月 || 専務(3代目社長)に敗北(全身複雑骨折) || 人間 | + | |2||-||2100年9月-2113年1月||専務(3代目社長)に敗北(全身複雑骨折)||人間 |
|- | |- | ||
| − | | 3 || - || 2113年1月-2221年9月 || 逮捕(横領罪) || 青銅製の非人間 | + | |3||-||2113年1月-2221年9月||逮捕(横領罪)||青銅製の非人間 |
|- | |- | ||
| − | | 4 || - || 2221年9月-2230年2月 || 専務(5代目社長)に敗北(過放電) || 巨大コンデンサ(非人間) | + | |4||-||2221年9月-2230年2月||専務(5代目社長)に敗北(過放電)||巨大コンデンサ(非人間) |
|- | |- | ||
| − | | 5 || - || 2230年2月-2245年6月 || 引責辞任 || 吸血鬼(元人間) | + | |5||-||2230年2月-2245年6月||引責辞任||吸血鬼(元人間) |
|- | |- | ||
| − | | 6 || - || 2245年6月-2324年12月 || 役職定年 || 高エネルギー体(非人間) | + | |6||-||2245年6月-2324年12月||役職定年||高エネルギー体(非人間) |
|- | |- | ||
| − | | 7 || - || 2324年12月-3853年1月 || 役職定年 || 太陽神(非人間) | + | |7||-||2324年12月-3853年1月||役職定年||太陽神(非人間) |
|- | |- | ||
| − | | 8 || - || 3853年1月-4120年9月 || 更迭(コンプライアンス違反) || チョコレート製の非人間 | + | |8||-||3853年1月-4120年9月||更迭(コンプライアンス違反)||チョコレート製の非人間 |
|- | |- | ||
| − | | 9 || - || 4120年9月-4120年10月 || 依願退職 || 人間 | + | |9||-||4120年9月-4120年10月||依願退職||人間 |
|- | |- | ||
| − | | 10 || - || 4120年10月-6203年1月 || 役職定年 || 人工知能 | + | |10||-||4120年10月-6203年1月||役職定年||人工知能 |
|- | |- | ||
| − | | 11 || - || 6203年1月-6555年5月 || 入社試験で試験希望者に敗北 || カブトガニ | + | |11||-||6203年1月-6555年5月||入社試験で試験希望者に敗北||カブトガニ |
|- | |- | ||
| − | | 12 || - || 6555年5月-6600年2月 || 副社長(13代目社長)に敗北 || カブトガニ | + | |12||-||6555年5月-6600年2月||副社長(13代目社長)に敗北||カブトガニ |
|- | |- | ||
| − | | 13 || - || 6600年2月-6600年9月 || 依願退職(胃潰瘍) || 人間 | + | |13||-||6600年2月-6600年9月||依願退職(胃潰瘍)||人間 |
|- | |- | ||
| − | | 14 || - || 6600年9月-6600年12月 || 依願退職 || 人間 | + | |14||-||6600年9月-6600年12月||依願退職||人間 |
|- | |- | ||
| − | | 15 || - || 6600年12月- || || 人間? | + | |15||-||6600年12月-|| ||人間? |
|} | |} | ||
| − | == 諸問題・不祥事 == | + | ==諸問題・不祥事== |
| − | * プロテイン横領事件 | + | |
| + | *プロテイン横領事件 | ||
| + | |||
2221年(令和203年)9月23日、第三者委員会の報告書により15トンのプロテインの横領が発覚した。地球警視局に横領罪の容疑で主導であった社長含め経営陣5名が逮捕された。社長はある程度抵抗したので擦り傷を負傷した。 | 2221年(令和203年)9月23日、第三者委員会の報告書により15トンのプロテインの横領が発覚した。地球警視局に横領罪の容疑で主導であった社長含め経営陣5名が逮捕された。社長はある程度抵抗したので擦り傷を負傷した。 | ||
| − | * プロテイン爆発事件 | + | *プロテイン爆発事件 |
| + | |||
2223年(令和205年)5月13日、グラインドパワー地区工場で製造中のプロテインが粉塵爆発を起こし、第1工場が全焼する事件が起きた。これにより社長が建屋の下敷きになり擦り傷など負傷した。 | 2223年(令和205年)5月13日、グラインドパワー地区工場で製造中のプロテインが粉塵爆発を起こし、第1工場が全焼する事件が起きた。これにより社長が建屋の下敷きになり擦り傷など負傷した。 | ||
| − | * モミモミ事件 | + | *モミモミ事件 |
| + | |||
2345年(令和327年)6月7日、エンフォースブラスター支社内で社則に反するモミモミを行ったことで社員が懲戒処分を受けた。本件が原因で株価が38.9%の下落に陥る事態となった。社長は内臓破裂による擦り傷を負傷した。 | 2345年(令和327年)6月7日、エンフォースブラスター支社内で社則に反するモミモミを行ったことで社員が懲戒処分を受けた。本件が原因で株価が38.9%の下落に陥る事態となった。社長は内臓破裂による擦り傷を負傷した。 | ||
| − | * 普通の事件 | + | *普通の事件 |
| + | |||
2345年(令和327年)8月4日、株価低迷により不満が爆発した社員によって本社が封鎖され、社長が生きのいいダツなどで全身35ヵ所刺された。封鎖を実行した社員44名が傷害罪等の容疑で逮捕された大事件となった。社長は擦り傷を負傷した。 | 2345年(令和327年)8月4日、株価低迷により不満が爆発した社員によって本社が封鎖され、社長が生きのいいダツなどで全身35ヵ所刺された。封鎖を実行した社員44名が傷害罪等の容疑で逮捕された大事件となった。社長は擦り傷を負傷した。 | ||
| − | * アステロイドベルト事件 | + | *アステロイドベルト事件 |
| + | |||
2377年(令和359年)11月未明、ジャイガンティックゴリアテ地区工場で大規模な施設倒壊が立て続けに起こり、従業員320人が軽い打撲などを受け救急搬送された。事件の真相は未解決であるが、アステロイドベルト地区から飛来したプロテイン塊によって起きたものと推測する専門家もいる。 | 2377年(令和359年)11月未明、ジャイガンティックゴリアテ地区工場で大規模な施設倒壊が立て続けに起こり、従業員320人が軽い打撲などを受け救急搬送された。事件の真相は未解決であるが、アステロイドベルト地区から飛来したプロテイン塊によって起きたものと推測する専門家もいる。 | ||
| − | * スペースデブリの投棄量 | + | *スペースデブリの投棄量 |
| + | |||
2350年から2400年の間に投棄された星の端材やロケットなどは900ペタトンにも及び、その内の12%は本企業によるものである。この投棄量に対してアルタイル星間エコロジスト協会からは苦言を呈されている。 | 2350年から2400年の間に投棄された星の端材やロケットなどは900ペタトンにも及び、その内の12%は本企業によるものである。この投棄量に対してアルタイル星間エコロジスト協会からは苦言を呈されている。 | ||
| + | <htmlet>ga</htmlet> | ||
[[カテゴリ:団体]] | [[カテゴリ:団体]] | ||
| − | + | {{DEFAULTSORT:株弋会社ムニムニ}} | |
2021年5月9日 (日) 06:20時点における最新版
株弋会社ムニムニ(英:Munimuni Corporation)は、ますとどんちほーに本社を置く、多様な事業分野を展開する架空の日本の企業。
概要
2018年(平成30年)、当時ますとどんちほー振興会とムニムニ分析センター株弋会社の共同出資により発足した日本唯一のムニムニメーカーである。
ムニムニ分析センター株弋会社の事業を継承し、あらゆるものをムニムニする義務を背負っている。主力事業はレジャー事業、たぬき開発事業、インフラ事業である。
手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。
しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。
ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。
沿革
1963年4月1日 - アメリカ・フロリダ州にムニムニ分析センター株弋会社を設立。設立者不明。
2018年8月1日 - 初代グスタフ ムニ シュタインがますとどんちほー振興会[どこ?]と共同出資を表明。東京・ブラインドシティに株弋会社ムニムニを設立。
2021年3月25日 - ネオ東証一億部上場。
2021年3月29日 - ネオ東証一万部上場。破壊したい企業ランキング首位となる。
2021年4月1日 - スーパーナスダック上場。
事業分野
レジャー事業
- 東京エミューランド
- ジャ●リパーク
たぬき開発事業
案件はB to CからB to Gまで手広く幅広く。なお、何を開発してるのかは不明。
- フューチャー開発部
民間運送事業
運送部から独立。
星間運送事業
恒星輸送業基本契約の元で範囲50光年、年間3000兆トンまで輸送が可能となった。
インフラ事業
砂漠で井戸掘ったり、永久凍土で温泉掘り当てたりしてそう。実態は不明。
- 輸送部
- バス課
- ネコ課
スポーツクラブ事業
今や[いつ?]世界50万店舗にもなるスポーツクラブは会員7億人を達成し、ゴールデンマッスルゲートブリッジを隅田川へ建設した。
介護リハビリ事業
寝たきり状態でも翌日には元気になって田植え作業ができると評判であるが、固定客が掴めず赤字である。
メディア事業
5000兆Hz、5000兆ワットで暗号放送を行う次世代事業。
インターネット広告事業
商材マーケティング事業
恒星開拓事業
主に恒星の破壊と再構築が主である。
惑星破壊事業
寿命が近い惑星を解体する。
海水売り歩き事業
すたドリを売る。
主要製品
国内主要工場・研究所所在地
機密保持などの理由から工場の見学は受け付けておらず、国内拠点に関する詳しい情報を一切排除し、事業領域の説明にとどめている。 また、会社の方針から各所名称は強そうなものを採用している。(所在地や目的をぼかすためとも言われている。)
工場
- グラインドパワー地区工場
- ライトニングカタナ地区工場
- ジャイガンティックゴリアテ地区工場
- アステロイドベルト地区工場
- アルタイルユニティ地区工場
- クリムゾンレプリカ地区工場
- スーパーライオット地区工場
研究所
- エンフォースブラスター研究所
- マスターマテリアル研究所
- ジャッジメントクラウド研究所
関連会社
- マッスルインターナショナル株弋会社 - スポーツクラブ事業。50.0%出資。
- しまうま活版印刷株弋会社 - 2045年、株式公開買付けにより株式の51.50%を取得し、傘下になる。
- 秘密結社グリーンディスプレイ - 詳細不明。
- 魔財団
歴代社長
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 交代事由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グスタフ ムニ シュタイン | 2018年8月-2100年9月 | 社員の放火によって完全燃焼し消滅 | 全身ダイヤモンドの非人間 |
| 2 | - | 2100年9月-2113年1月 | 専務(3代目社長)に敗北(全身複雑骨折) | 人間 |
| 3 | - | 2113年1月-2221年9月 | 逮捕(横領罪) | 青銅製の非人間 |
| 4 | - | 2221年9月-2230年2月 | 専務(5代目社長)に敗北(過放電) | 巨大コンデンサ(非人間) |
| 5 | - | 2230年2月-2245年6月 | 引責辞任 | 吸血鬼(元人間) |
| 6 | - | 2245年6月-2324年12月 | 役職定年 | 高エネルギー体(非人間) |
| 7 | - | 2324年12月-3853年1月 | 役職定年 | 太陽神(非人間) |
| 8 | - | 3853年1月-4120年9月 | 更迭(コンプライアンス違反) | チョコレート製の非人間 |
| 9 | - | 4120年9月-4120年10月 | 依願退職 | 人間 |
| 10 | - | 4120年10月-6203年1月 | 役職定年 | 人工知能 |
| 11 | - | 6203年1月-6555年5月 | 入社試験で試験希望者に敗北 | カブトガニ |
| 12 | - | 6555年5月-6600年2月 | 副社長(13代目社長)に敗北 | カブトガニ |
| 13 | - | 6600年2月-6600年9月 | 依願退職(胃潰瘍) | 人間 |
| 14 | - | 6600年9月-6600年12月 | 依願退職 | 人間 |
| 15 | - | 6600年12月- | 人間? |
諸問題・不祥事
- プロテイン横領事件
2221年(令和203年)9月23日、第三者委員会の報告書により15トンのプロテインの横領が発覚した。地球警視局に横領罪の容疑で主導であった社長含め経営陣5名が逮捕された。社長はある程度抵抗したので擦り傷を負傷した。
- プロテイン爆発事件
2223年(令和205年)5月13日、グラインドパワー地区工場で製造中のプロテインが粉塵爆発を起こし、第1工場が全焼する事件が起きた。これにより社長が建屋の下敷きになり擦り傷など負傷した。
- モミモミ事件
2345年(令和327年)6月7日、エンフォースブラスター支社内で社則に反するモミモミを行ったことで社員が懲戒処分を受けた。本件が原因で株価が38.9%の下落に陥る事態となった。社長は内臓破裂による擦り傷を負傷した。
- 普通の事件
2345年(令和327年)8月4日、株価低迷により不満が爆発した社員によって本社が封鎖され、社長が生きのいいダツなどで全身35ヵ所刺された。封鎖を実行した社員44名が傷害罪等の容疑で逮捕された大事件となった。社長は擦り傷を負傷した。
- アステロイドベルト事件
2377年(令和359年)11月未明、ジャイガンティックゴリアテ地区工場で大規模な施設倒壊が立て続けに起こり、従業員320人が軽い打撲などを受け救急搬送された。事件の真相は未解決であるが、アステロイドベルト地区から飛来したプロテイン塊によって起きたものと推測する専門家もいる。
- スペースデブリの投棄量
2350年から2400年の間に投棄された星の端材やロケットなどは900ペタトンにも及び、その内の12%は本企業によるものである。この投棄量に対してアルタイル星間エコロジスト協会からは苦言を呈されている。