| 1行目: |
1行目: |
| | {{DISPLAYTITLE:株弋会社ムニムニ}} | | {{DISPLAYTITLE:株弋会社ムニムニ}} |
| | | | |
| − | '''株式会社ムニムニ'''(英:Munimuni Corporation)は、ますとどんちほーに本社を置く、多様な事業分野を展開する架空の日本の企業。 | + | '''株弋会社ムニムニ'''(英:Munimuni Corporation)は、ますとどんちほーに本社を置く、多様な事業分野を展開する架空の日本の企業。 |
| | | | |
| | ==概要== | | ==概要== |
| − | 2018年(平成30年)、当時ますとどんちほー振興会とムニムニ分析センター株式会社の共同出資により発足した日本唯一のムニムニメーカーである。<BR>
| + | 2018年(平成30年)、当時ますとどんちほー振興会とムニムニ分析センター株弋会社の共同出資により発足した日本唯一のムニムニメーカーである。<BR> |
| − | ムニムニ分析センター株式会社の事業を継承し、あらゆるものをムニムニする義務を背負っている。主力事業はレジャー事業、たぬき開発事業、インフラ事業である。<BR>
| + | ムニムニ分析センター株弋会社の事業を継承し、あらゆるものをムニムニする義務を背負っている。主力事業はレジャー事業、たぬき開発事業、インフラ事業である。<BR> |
| | 手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。 <BR> | | 手広に事業展開しており、スポーツクラブ事業、介護リハビリ事業、メディア事業、インターネット広告事業、商材マーケティング事業にも注力している。 <BR> |
| | しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。 | | しかし7980年の事件をきっかけに主要な事業は撤退を余儀なくされ、新宇宙安全維持公共組合指導の下、惑星破壊事業を担うこととなる。 |
| | ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。 | | ブランドステートメントは「みんな笑顔に」だったが、3103年5月から「悪即斬」とした。 |
| | ==沿革== | | ==沿革== |
| − | 1963年4月1日 - アメリカ・フロリダ州にムニムニ分析センター株式会社を設立。設立者不明。<BR> | + | 1963年4月1日 - アメリカ・フロリダ州にムニムニ分析センター株弋会社を設立。設立者不明。<BR> |
| − | 2018年8月1日 - 初代グスタフ ムニ シュタインがますとどんちほー振興会[どこ?]と共同出資を表明。東京・ブラインドシティに株式会社ムニムニを設立。<BR> | + | 2018年8月1日 - 初代グスタフ ムニ シュタインがますとどんちほー振興会[どこ?]と共同出資を表明。東京・ブラインドシティに株弋会社ムニムニを設立。<BR> |
| | 2021年3月25日 - ネオ東証一億部上場。<BR> | | 2021年3月25日 - ネオ東証一億部上場。<BR> |
| | 2021年3月29日 - ネオ東証一万部上場。破壊したい企業ランキング首位となる。 | | 2021年3月29日 - ネオ東証一万部上場。破壊したい企業ランキング首位となる。 |
| 83行目: |
83行目: |
| | ==関連会社== | | ==関連会社== |
| | | | |
| − | *マッスルインターナショナル株式会社 - スポーツクラブ事業。50.0%出資。 | + | *マッスルインターナショナル株弋会社 - スポーツクラブ事業。50.0%出資。 |
| − | *しまうま活版印刷株式会社 - 2045年、株式公開買付けにより株式の51.50%を取得し、傘下になる。 | + | *しまうま活版印刷株弋会社 - 2045年、株式公開買付けにより株式の51.50%を取得し、傘下になる。 |
| | *[[秘密結社グリーンディスプレイ]] - 詳細不明。 | | *[[秘密結社グリーンディスプレイ]] - 詳細不明。 |
| | *[[魔財団]] | | *[[魔財団]] |