フレンズの学名の一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
| この記事は作成途中です |
|---|
最終更新日は 2018/03/11 である.
Ctrl + Fを押下すると検索窓が開く.目的のフレンズの名前全部または一部を入力すると,このページ内で検索できる.
概要
以下はフレンズの和名,英名,学名,分類を示すものである.
規定
掲載順はフレンズ一覧による.
表記はフレンズ一覧による.ただし,適宜「けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック」及び「アプリ版『けものフレンズ』」に合わせてある.
分類は「けものフレンズGB付オフィシャルガイドブック」1巻~6巻及び「アプリ版『けものフレンズ』」による.
保全状況についてはここではあつかわない.フレンズ一覧参照.
学名を掲載するにあたって参考にした文献・ウェブサイトは以下の通り.
GB(1/2/3/4/5/6):「けものフレンズGB付オフィシャルガイドブック」(1/2/3/4/5/6)巻 アプリ:「アプリ版『けものフレンズ』 Wiki:「Wikipedia」のその種または上位分類のページ (書名):個別に書籍などを利用した場合
一覧
| 哺乳綱 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 亜目 | 科 | 亜科 | 属 | 種 | 亜種 | フレンズ | 英名 | 学名 | 参考 | 備考 |
| ネコ目 | ネコ亜目 | ネコ科 | ネコ属 | サーバル | サーバル | Serval | Leptaillurus serval | GB2 | 「けものフレンズぱびりおん」では「レプタイルスス属」 | ||
| ジャングルキャット | ジャングルキャット | Jungle Cat | Felis chaus | GB2 | |||||||
| スナネコ | スナネコ | Sand Cat | Felis margarita | GB2 | |||||||
| マヌルネコ | マヌルネコ | Manul | Otocolobus manul | GB2 | |||||||
| ヨーロッパヤマネコ | イエネコ | イエネコ | Cat | Felis silvestris catus | GB2 | ||||||
| カラカル属 | カラカル | カラカル | Caracal | Caracal caracal | GB2 | ||||||
| オセロット属 | オセロット | オセロット | Ocelot | Leopardus pardalis | GB2 | ||||||
| マーゲイ | マーゲイ | Margay | Leopardus wiedii | GB2 | |||||||
| ジョフロイネコ | ジョフロイネコ | Geoffroy's Cat | Leopardus geoffroyi | GB2 | |||||||
| オオヤマネコ属 | オオヤマネコ | シベリアオオヤマネコ | Eurasian Lynx | Lynx lynx | GB2 | ||||||
| ボブキャット | ボブキャット | Bobcat | Lynx rufus | GB2 | |||||||
| チーター属 | チーター | チーター | Cheetah | Acinonyx jubatus | GB2 | ||||||
| キングチーター | King Cheetah | Acinonyx jubatus | GB2 | ||||||||
| ピューマ属 | ピューマ | ピューマ | Puma | Puma concolor | GB2 | ||||||
| ジャガランディ | ジャガランディ | Jagurundi | Puma yaguarondi | アプリ・wiki | 英名はWiki | ||||||
| ヤマネコ属 | マレーヤマネコ | マレーヤマネコ | Flat-Headed Cat | Prionailurus planiceps | アプリ・wiki | 英名はWiki | |||||
| ベンガルヤマネコ属 | ベンガルヤマネコ | イリオモテヤマネコ | イリオモテヤマネコ | Iriomote Cat | Prionailurus bengalensis iriomotensis | GB2 | |||||
| マーブルキャット属 | マーブルキャット | マーブルキャット | Marbled Cat | Pardofelis marmorata | アプリ・wiki | 英名はWiki | |||||
| アジアゴールデンキャット属 | アジアゴールデンキャット | アジアゴールデンキャット | Asiatic Golden Cat | Catopuma temminckii | GB2 | ||||||
| ヒョウ属 | トラ | トラ(ベンガルトラ) | Tiger | Panthera tigris | GB1 | ||||||
| ホワイトタイガー | White Tiger | Panthera tigris | GB2 | ベンガルトラの白変種 | |||||||
| ゴールデンタビータイガー | Golden Tabby Tiger | Panthera tigris | GB2 | ベンガルトラの突然変異 | |||||||
| マルタタイガー | Maltese Tiger | Panthera tigris | GB2 | ||||||||
| アムールトラ | アムールトラ | Siberian Tiger | Panthera tigris altacia | アプリ・Wiki | 英名はWiki | ||||||
| アモイトラ | アモイトラ | South China Tiger | Panthera tigris amoyenis | アプリ・Wiki | 英名はWiki | ||||||
| スマトラトラ | スマトラトラ | Sumatran Tiger | Panthera tigris sumatrae | Wiki | みさき公園コラボで誕生 | ||||||
| ヒョウ | ヒョウ | Leopard | Panthera pardus | GB2 | |||||||
| クロヒョウ | Black Leopard | Panthera pardus | GB2 | ヒョウの黒変種 | |||||||
| ライオン | ライオン | Lion | Panthera leo | GB1 | |||||||
| ホワイトライオン | White Lion | Panthera leo | GB2 | ライオンの白変種 | |||||||
| バーバリライオン | バーバリライオン | Barbary Lion | Panthera leo leo | BD2 | |||||||
| ケープライオン | ケープライオン | Cape Lion | Panthera leo melanochalita | BD2 | |||||||
| トランスバールライオン | トランスバールライオン | Southern Africa Lion | Panthera leo krugeri | アプリ・Wiki | 英名はWiki | ||||||
| ライオン | マサイライオン | マサイライオン | Massai Lion
East African Lion |
Panthera leo massaieus | アプリ・Wiki | 英名はこのページによる.
Wikiでは「P. leo massaicus」となっている. | |||||
| ジャガー | ジャガー | Jaguar | Panthera onca | BD2 | |||||||
| ブラックジャガー | Black Jaguar | Panthera onca | BD2 | ジャガーの黒変種 | |||||||
| アリゾナジャガー | アリゾナジャガー | Arizona Jaguar | Panthera onca arizonensis | アプリ・Wiki | 英名はWiki | ||||||
| ユキヒョウ属 | ユキヒョウ | ユキヒョウ | |||||||||
| ウンピョウ属 | ウンピョウ | ウンピョウ | |||||||||
| マカイロドゥス亜科 | (総称) | サーベルタイガー | |||||||||
| イヌ亜目 | イヌ科 | アカギツネ型クレード | キツネ属 | アカギツネ | アカギツネ | ||||||
| キタキツネ | キタキツネ | ||||||||||
| ギンギツネ | ギンギツネ | ||||||||||
| ホッキョクギツネ | ホッキョクギツネ | ||||||||||
| オグロスナギツネ | オグロスナギツネ | ||||||||||
| チベットスナギツネ | チベットスナギツネ | ||||||||||
| フェネック | フェネック | ||||||||||
| タヌキ属 | タヌキ | タヌキ | |||||||||
| オオミミギツネ属 | オオミミギツネ | オオミミギツネ | |||||||||
| 南米クレード | クルペオギツネ属 | クルペオギツネ | クルペオギツネ | ||||||||
| タテガミオオカミ属 | タテガミオオカミ | タテガミオオカミ | |||||||||
| オオカミ型クレード | イヌ属 | タイリクオオカミ | タイリクオオカミ | ||||||||
| ニホンオオカミ | ニホンオオカミ | ||||||||||
| エゾオオカミ | エゾオオカミ | ||||||||||
| ホッキョクオオカミ | ホッキョクオオカミ | ||||||||||
| シンリンオオカミ | シンリンオオカミ | ||||||||||
| イタリアオオカミ | イタリアオオカミ | ||||||||||
| ディンゴ | ディンゴ | ||||||||||
| チュウゴクオオカミ | チュウゴクオオカミ | ||||||||||
| メキシコオオカミ | メキシコオオカミ | ||||||||||
| ツンドラオオカミ | ツンドラオオカミ | ||||||||||
| インドオオカミ | インドオオカミ | ||||||||||
| ニューギニアハイランドワイルドドッグ | ニューギニアハイランドワイルドドッグ | ||||||||||
| イエイヌ | イエイヌ | ||||||||||
| イエイヌ(リュウキュウケン) | |||||||||||
| イエイヌ(シベリアンハスキー) | |||||||||||
| ダイアウルフ | ダイアウルフ | ||||||||||
| コヨーテ | コヨーテ | ||||||||||
| セグロジャッカル | セグロジャッカル | ||||||||||
| アフリカンゴールデンウルフ | アフリカンゴールデンウルフ | ||||||||||
| キンイロジャッカル | キンイロジャッカル | ||||||||||
| ドール属 | ドール | ドール | |||||||||
| リカオン属 | リカオン | リカオン | |||||||||
| シマハイイロギツネクレード | ハイイロギツネ属 | ハイイロギツネ | ハイイロギツネ | ||||||||
| シマハイイロギツネ | シマハイイロギツネ | ||||||||||
| クマ科 | クマ属 | ヒグマ | ヒグマ | ||||||||
| ハイイログマ | ハイイログマ(グリズリー) | ||||||||||
| エゾヒグマ | エゾヒグマ | ||||||||||
| カムチャッカオオヒグマ | カムチャッカオオヒグマ | ||||||||||
| コディアックヒグマ | コディアックヒグマ | ||||||||||
| ホッキョクグマ | ホッキョクグマ | ||||||||||
| ツキノワグマ | ニホンツキノワグマ | ニホンツキノワグマ | |||||||||
| マレーグマ属 | マレーグマ | マレーグマ | |||||||||
| メガネグマ属 | メガネグマ | メガネグマ | |||||||||
| ジャイアントパンダ属 | ジャイアントパンダ | ジャイアントパンダ | |||||||||
| レッサーパンダ科 | レッサーパンダ属 | レッサーパンダ | レッサーパンダ | ||||||||
| スカンク科 | スカンク属 | シマスカンク | シマスカンク | ||||||||
| マダラスカンクぞ属 | マダラスカンク | マダラスカンク | |||||||||
| アライグマ科 | アライグマ属 | アライグマ | アライグマ | ||||||||
| イタチ科 | カワウソ属 | ユーラシアカワウソ | ユーラシアカワウソ | ||||||||
| ニホンカワウソ | ニホンカワウソ | ||||||||||
| ツメナシカワウソ属 | コツメカワウソ | コツメカワウソ | |||||||||
| ラッコ属 | ラッコ | アラスカラッコ | アラスカラッコアラスカラッコ | ||||||||
| カリフォルニアラッコ | カリフォルニアラッコ | ||||||||||
| アナグマ属 | ニホンアナグマ | ニホンアナグマ | |||||||||
| ラーテル属 | ラーテル | ラーテル | |||||||||
| イタチ属 | オコジョ | オコジョ | |||||||||
| テン属 | ホンドテン | クロテン | |||||||||
| アザラシ科 | ゴマフアザラシ属 | タテゴトアザラシ | タテゴトアザラシ | ||||||||
| バイカルアザラシ | バイカルアザラシ | ||||||||||
| ワモンアザラシ | ワモンアザラシ | ||||||||||
| モンクアザラシ属 | チチュウカイモンクアザラシ | チチュウカイモンクアザラシ | |||||||||
| ズキンアザラシ属 | ズキンアザラシ | ズキンアザラシ | |||||||||
| アゴヒゲアザラシ属 | アゴヒゲアザラシ | アゴヒゲアザラシ | |||||||||
| アシカ科 | アシカ属 | カリフォルニアアシカ | カリフォルニアアシカ | ||||||||
| トド属 | トド | トド | |||||||||
| キタオットセイ属 | キタオットセイ | キタオットセイ | |||||||||
| セイウチ科 | セイウチ属 | セイウチ | セイウチ | ||||||||
| クジラ偶蹄目 | ラクダ亜目 | ラクダ科 | ラクダ属 | ヒトコブラクダ | ヒトコブラクダ | ||||||
| フタコブラクダ | フタコブラクダ | ||||||||||
| ビクーニャ属 | アルパカ | アルパカ・スリ | |||||||||
| アルパカ | アルパカ・ワカイヤ | ||||||||||
| ビクーニャ | ビクーニャ | ||||||||||
| ラマ属 | グアナコ | グアナコ | |||||||||
| イノシシ亜目 | イノシシ科 | イノシシ属 | イノシシ | リュウキュウイノシシ | リュウキュウイノシシ | ||||||
| ニホンイノシシ | ニホンイノシシ | ||||||||||
| バビルサ属 | バビルサ | バビルサ | |||||||||
| モリイノシシ属 | モリイノシシ | モリイノシシ | |||||||||
| ペッカリー科 | ペッカリー属 | クビワペッカリー | クビワペッカリー | ||||||||
| ウシ亜目 | ウシ科 | ウシ亜科 | ウシ属 | オーロックス | オーロックス | ||||||
| ウシ | ホルスタイン | ||||||||||
| ジャージー | |||||||||||
| ガンジー | |||||||||||
| ガウル | ガウル | ||||||||||
| バンテン | バンテン | ||||||||||
| バイソン属 | アメリカバイソン | アメリカバイソン | |||||||||
| ニルガイ属 | ニルガイ | ニルガイ | |||||||||
| エランド属 | エランド | エランド | |||||||||
| ガゼル属 | トムソンガゼル | トムソンガゼル | |||||||||
| ガゼル属 | リムガゼル | リムガゼル | |||||||||
| ブラックバック亜科 | ブラックバック属 | ブラックバック | ブラックバック | ||||||||
| スプリングボック属 | スプリングボック | スプリングボック | |||||||||
| サイガ属 | サイガ | サイガ | |||||||||
| ヤギ亜科 | ヤギ属 | アイベックス | アイベックス | ||||||||
| マーコール | マーコール | ||||||||||
| ヒツジ属 | ヒツジ | ヒツジ | |||||||||
| ユキヒツジ | ユキヒツジ | ||||||||||
| ムフロン | ムフロン | ||||||||||
| ターキン属 | ターキン | ターキン | |||||||||
| シロイワヤギ属 | シロイワヤギ | シロイワヤギ | |||||||||
| ジャコウウシ属 | ジャコウウシ | ジャコウウシ | |||||||||
| チルー属 | チルー | チルー | |||||||||
| ブルーバック亜科 | ブルーバック属 | セーブルアンテロープ | セーブルアンテロープ | ||||||||
| オリックス属 | アラビアオリックス | アラビアオリックス | |||||||||
| ハーテビースト亜科 | ヌー属 | オグロヌー | オグロヌー | ||||||||
| オジロヌー | オジロヌー | ||||||||||
| ダマリスクス属 | トピ | トピ | |||||||||
| インパラ亜科 | インパラ属 | インパラ | インパラ | ||||||||
| シカ科 | シカ属 | ニホンジカ | ニホンジカ | ||||||||
| エゾシカ | エゾシカ | ||||||||||
| ションブルクジカ | ションブルクジカ | ||||||||||
| アクシスジカ属 | アクシスジカ | アクシスジカ | |||||||||
| シフゾウ属 | シフゾウ | シフゾウ | |||||||||
| ヘラジカ属 | ヘラジカ | ヘラジカ | |||||||||
| ノロジカ属 | ノロジカ | ノロジカ | |||||||||
| キバノロ属 | キバノロ | キバノロ | |||||||||
| トナカイ属 | トナカイ | トナカイ | |||||||||
| マザマジカ属 | プーズー | プーズー | |||||||||
| オジロジカ属 | ミュールジカ | ミュールジカ | |||||||||
| キリン科 | キリン属 | キリン | アミメキリン | アミメキリン | |||||||
| ロスチャイルドキリン | ロスチャイルドキリン | ||||||||||
| ケープキリン | ケープキリン | ||||||||||
| オカピ属 | オカピ | オカピ | |||||||||
| シヴァテリウム属 | シヴァテリウム | シヴァテリウム | |||||||||
| プロングホーン科 | プロングホーン属 | プロングホーン | プロングホーン | ||||||||
| カバ科 | カバ属 | カバ | カバ | ||||||||
| ゴルゴプスカバ | ゴルゴプスカバ | ||||||||||
| マイルカ科 | マイルカ属 | マイルカ | マイルカ | ||||||||
| ハンドウイルカ属 | ハンドウイルカ | ハンドウイルカ | |||||||||
| ウスイロイルカ属 | シナウスイロイルカ | シナウスイロイルカ | |||||||||
| イロワケイルカ属 | イロワケイルカ | イロワケイルカ | |||||||||
| イッカク科 | イッカク属 | イッカク | イッカク | ||||||||
| ナガスクジラ科 | ナガスクジラ属 | シロナガスクジラ | シロナガスクジラ | ||||||||
| ウマ目 | ウマ科 | ウマ属 | モウコノウマ | モウコノウマ | |||||||
| ターパン | ターパン | ||||||||||
| ウマ | サラブレッド | サラブレッド くりげ | |||||||||
| サラブレッド あおかげ | |||||||||||
| サラブレッド しろげ | |||||||||||
| ロバ | ロバ | ||||||||||
| グレビーシマウマ | グレビーシマウマ | ||||||||||
| サバンナシマウマ | サバンナシマウマ | ||||||||||
| チャップマンシマウマ | チャップマンシマウマ | ||||||||||
| クアッガ | クアッガ | ||||||||||
| ヤマシマウマ | ヤマシマウマ | ||||||||||
| ヒッパリオン属 | ヒッパリオン | ヒッパリオン | |||||||||
| ヒラコテリウム属 | ヒラコテリウム | ヒラコテリウム | |||||||||
| バク科 | バク属 | マレーバク | マレーバク | ||||||||
| ヤマバク | ヤマバク | ||||||||||
| ベアードバク | ベアードバク | ||||||||||
| ブラジルバク | ブラジルバク | ||||||||||
| サイ科 | シロサイ属 | シロサイ | シロサイ | ||||||||
| クロサイ属 | クロサイ | クロサイ | |||||||||
| インドサイ属 | インドサイ | インドサイ | |||||||||
| スマトラサイ属 | スマトラサイ | スマトラサイ | |||||||||
| コウモリ目 | ヒナコウモリ科 | テングコウモリ属 | テングコウモリ | テングコウモリ | |||||||
| ウサギコウモリ属 | ウサギコウモリ | ウサギコウモリ | |||||||||
| ホオヒゲコウモリ属 | カグヤコウモリ | カグヤコウモリ | |||||||||
| チスイコウモリ科 | チスイコウモリ属 | ナミチスイコウモリ | ナミチスイコウモリ | ||||||||
| ヘラコウモリ科 | ヘラコウモリ属 | シロヘラコウモリ | シロヘラコウモリ | ||||||||
| オオコウモリ科 | オオコウモリ属 | クビワオオコウモリ | クビワオオコウモリ | ||||||||
| センザンコウ目 | センザンコウ科 | アフリカセンザンコウ属 | オオセンザンコウ | オオセンザンコウ | |||||||
| ゾウ目 | ゾウ科 | アフリカゾウ属 | アフリカゾウ | アフリカゾウ | |||||||
| マルミミゾウ | マルミミゾウ | ||||||||||
| アジアゾウ属 | インドゾウ | インドゾウ | |||||||||
| スマトラゾウ | スマトラゾウ | ||||||||||
| マンモス属 | ケナガマンモス | ケナガマンモス | |||||||||
| イワダヌキ目 | イワダヌキ科 | ハイラックス属 | ケープハイラックス | ケープハイラックス | |||||||
| カイギュウ目 | ジュゴン科 | ジュゴン属 | ジュゴン | ジュゴン | |||||||
| ステラーカイギュウ属 | ステラーカイギュウ | ステラーカイギュウ | |||||||||
| サル目 | アイアイ科 | アイアイ属 | アイアイ | アイアイ | |||||||
| キツネザル科 | ワオキツネザル属 | ワオキツネザル | ワオキツネザル | ||||||||
| エリマキキツネザル属 | シロクロエリマキキツネザル | シロクロエリマキキツネザル | |||||||||
| インドリ科 | インドリ属 | インドリ | インドリ | ||||||||
| ガラゴ科 | オオガラゴ属 | オオガラゴ | オオガラゴ | ||||||||
| オマキザル科 | ライオンタマリン属 | ゴールデンライオンタマリン | ゴールデンライオンタマリン | ||||||||
| ホエザル属 | アカホエザル | アカホエザル | |||||||||
| オナガザル科 | マンドリル属 | マンドリル | マンドリル | ||||||||
| パタスモンキー属 | パタスザル | パタスザル | |||||||||
| シシバナザル属 | ゴールデンモンキー | ゴールデンモンキー | |||||||||
| ヒト科 | オランウータン属 | ボルネオオランウータン | ボルネオオランウータン | ||||||||
| ゴリラ属 | ゴリラ | ゴリラ | |||||||||
| チンパンジー属 | チンパンジー | チンパンジー | |||||||||
| ヒト属 | ヒト | ヒト | |||||||||
| ネズミ目 | リス科 | リス属 | ニホンリス | ニホンリス | |||||||
| ムササビ属 | キュウシュウムササビ | キュウシュウムササビ | |||||||||
| プレーリードッグ属 | オグロプレーリードッグ | オグロプレーリードッグ | |||||||||
| シマリス属 | シマリス | シマリス | |||||||||
| ビーバー科 | ビーバー属 | ヨーロッパビーバー | ヨーロッパビーバー | ||||||||
| アメリカビーバー | アメリカビーバー | ||||||||||
| ヌートリア科 | ヌートリア属 | ヌートリア | ヌートリア | ||||||||
| デグー科 | デグー属 | デグー | デグー | ||||||||
| チンチラ科 | チンチラ属 | チンチラ | チンチラ | ||||||||
| アメリカヤマアラシ科 | オマキヤマアラシ属 | オマキヤマアラシ | オマキヤマアラシ | ||||||||
| テンジクネズミ科 | カピバラ属 | カピバラ | カピバラ | ||||||||
| ヤマアラシ科 | ヤマアラシ属 | アフリカタテガミヤマアラシ | アフリカタテガミヤマアラシ | ||||||||
| ウサギ目 | ウサギ科 | ノウサギ属 | ヤブノウサギ | ヤブノウサギ | |||||||
| ユキウサギ | ユキウサギ | ||||||||||
| ホッキョクウサギ | ホッキョクウサギ | ||||||||||
| カンガルー目 | カンガルー科 | カンガルー属 | アカカンガルー | アカカンガルー | |||||||
| ヤブワラビー属 | ヤブワラビー | ヤブワラビー | |||||||||
| ウサギワラビー属 | メガネウサギワラビー | メガネウサギワラビー | |||||||||
| クスクス科 | オポッサムモドキ属 | オポッサムモドキ | オポッサムモドキ | ||||||||
| クスクス属 | クロクスクス | クロクスクス | |||||||||
| フクロギツネ属 | フクロギツネ | フクロギツネ | |||||||||
| フクロモモンガ科 | フクロモモンガ属 | オブトフクロモモンガ | オブトフクロモモンガ | ||||||||
| リングテイル科 | リングテイル属 | ハイイロリングテイル | ハイイロリングテイル | ||||||||
| フクロムササビ属 | フクロムササビ | フクロムササビ | |||||||||
| コアラ科 | コアラ属 | コアラ | コアラ | ||||||||
| ウォンバット科 | ヒメウォンバット属 | ヒメウォンバット | ヒメウォンバット | ||||||||
| フクロネコ目 | フクロネコ科 | タスマニアデビル属 | タスマニアデビル | タスマニアデビル | |||||||
| オーストラリアデビル | オーストラリアデビル | ||||||||||
| フクロアリクイ科 | フクロアリクイ属 | フクロアリクイ | フクロアリクイ | ||||||||
| フクロオオカミ科 | フクロオオカミ属 | フクロオオカミ | フクロオオカミ | ||||||||
| バンディクート目 | ミミナガバンディクート科 | ミミナガバンディクート属 | ミミナガバンディクート | ミミナガバンディクート | |||||||
| オポッサム目 | オポッサム科 | オポッサム属 | オポッサム | オポッサム | |||||||
| 被甲目 | アルマジロ科 | ヒメアルマジロ属 | ヒメアルマジロ | ヒメアルマジロ | |||||||
| オオアルマジロ属 | オオアルマジロ | オオアルマジロ | |||||||||
| 有毛目 | ヒメアリクイ科 | ヒメアリクイ属 | ヒメアリクイ | ヒメアリクイ | |||||||
| オオアリクイ科 | オオアリクイ属 | オオアリクイ | オオアリクイ | ||||||||
| コアリクイ属 | ミナミコアリクイ | ミナミコアリクイ | |||||||||
| フタユビナマケモノ科 | フタユビナマケモノ属 | フタユビナマケモノ | フタユビナマケモノ | ||||||||
| カモノハシ目 | カモノハシ科 | カモノハシ属 | カモノハシ | カモノハシ | |||||||
参考文献及び閲覧ウェブサイト
書籍・文献
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 1巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 2巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 3巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 4巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 5巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 6巻』
ウェブサイト
『https://library.kemono-friends.info/index.php?title=フレンズ一覧』
『https://kemono-friends.gamerch.com/』
『Wikipedia』
『http://www.planet-mammiferes.org/drupal/en/node/39?indice=Panthera+leo+massaicus』