| この記事は作成途中です |
|---|
最終更新日は 2018/03/11 である.
Ctrl + Fを押下すると検索窓が開く.目的のフレンズの名前全部または一部を入力すると,このページ内で検索できる.
概要
以下はフレンズの和名,英名,学名,分類を示すものである.
規定
掲載順はフレンズ一覧による.
表記はフレンズ一覧による.ただし,適宜「けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック」及び「アプリ版『けものフレンズ』」に合わせてある.
分類は「けものフレンズGB付オフィシャルガイドブック」1巻~6巻及び「アプリ版『けものフレンズ』」による.
保全状況についてはここではあつかわない.フレンズ一覧参照.
学名を掲載するにあたって参考にした文献・ウェブサイトは以下の通り.
GB(1/2/3/4/5/6):「けものフレンズGB付オフィシャルガイドブック」(1/2/3/4/5/6)巻 アプリ:「アプリ版『けものフレンズ』 Wiki:「Wikipedia」のその種または上位分類のページ (書名):個別に書籍などを利用した場合
一覧
| 哺乳綱 | ||||||||||
| 目 | 亜目 | 科 | 亜科 | 属 | 種 | 亜種 | フレンズ | 英名 | 学名 | 参考 |
| ネコ目 | ネコ亜目 | ネコ科 | ネコ属 | サーバル | サーバル | Serval | Leptaillurus serval | GB2 | ||
| ジャングルキャット | ジャングルキャット | Jungle Cat | Felis chaus | GB2 | ||||||
| スナネコ | スナネコ | Sand Cat | Felis margarita | GB2 | ||||||
| マヌルネコ | マヌルネコ | Manul | Otocolobus manul | GB2 | ||||||
| ヨーロッパヤマネコ | イエネコ | イエネコ | Cat | Felis silvestris catus | GB2 | |||||
| カラカル属 | カラカル | カラカル | Caracal | Caracal caracal | GB2 | |||||
| オセロット属 | オセロット | オセロット | Ocelot | Leopardus pardalis | GB2 | |||||
| マーゲイ | マーゲイ | Margay | Leopardus wiedii | GB2 | ||||||
| ジョフロイネコ | ジョフロイネコ | Geoffroy's Cat | Leopardus geoffroyi | GB2 | ||||||
| オオヤマネコ属 | オオヤマネコ | シベリアオオヤマネコ | Eurasian Lynx | Lynx lynx | GB2 | |||||
| ボブキャット | ボブキャット | Bobcat | Lynx rufus | GB2 | ||||||
| チーター属 | チーター | チーター | Cheetah | Acinonyx jubatus | GB2 | |||||
| キングチーター | King Cheetah | Acinonyx jubatus | GB2 | |||||||
| ピューマ属 | ピューマ | ピューマ | Puma | Puma concolor | GB2 | |||||
| ジャガランディ | ジャガランディ | Jagurundi | Puma yaguarondi | アプリ・wiki | ||||||
| ヤマネコ属 | マレーヤマネコ | マレーヤマネコ | Flat-Headed Cat | Prionailurus planiceps | アプリ・wiki | |||||
| ベンガルヤマネコ属 | ベンガルヤマネコ | イリオモテヤマネコ | イリオモテヤマネコ | Iriomote Cat | Prionailurus bengalensis iriomotensis | GB2 | ||||
| マーブルキャット属 | マーブルキャット | マーブルキャット | Marbled Cat | Pardofelis marmorata | アプリ・wiki | |||||
| アジアゴールデンキャット属 | アジアゴールデンキャット | アジアゴールデンキャット | Asiatic Golden Cat | Catopuma temminckii | GB2 | |||||
| ヒョウ属 | トラ | トラ(ベンガルトラ) | Tiger | Panthera tigris | GB1 | |||||
| ホワイトタイガー | White Tiger | Panthera tigris | GB2 | |||||||
| ゴールデンタビータイガー | Golden Tabby Tiger | Panthera tigris | GB2 | |||||||
| マルタタイガー | Maltese Tiger | Panthera tigris | GB2 | |||||||
| アムールトラ | アムールトラ | Siberian Tiger | Panthera tigris altacia | アプリ・Wiki | ||||||
| アモイトラ | アモイトラ | South China Tiger | Panthera tigris amoyenis | アプリ・Wiki | ||||||
| スマトラトラ | スマトラトラ | Sumatran Tiger | Panthera tigris sumatrae | Wiki | ||||||
| ヒョウ | ヒョウ | Leopard | Panthera pardus | GB2 | ||||||
| クロヒョウ | Black Leopard | Panthera pardus | GB2 | |||||||
| ライオン | ライオン | Lion | Panthera leo | GB1 | ||||||
| ホワイトライオン | White Lion | Panthera leo | GB2 | |||||||
| バーバリライオン | バーバリライオン | Barbary Lion | Panthera leo leo | GB2 | ||||||
| ケープライオン | ケープライオン | Cape Lion | Panthera leo melanochalita | GB2 | ||||||
| トランスバールライオン | トランスバールライオン | Southern Africa Lion | Panthera leo krugeri | アプリ・Wiki | ||||||
| ライオン | マサイライオン | マサイライオン | Massai Lion
East African Lion |
Panthera leo massaieus | アプリ・Wiki | |||||
| ジャガー | ジャガー | Jaguar | Panthera onca | GB2 | ||||||
| ブラックジャガー | Black Jaguar | Panthera onca | GB2 | |||||||
| アリゾナジャガー | アリゾナジャガー | Arizona Jaguar | Panthera onca arizonensis | アプリ・Wiki | ||||||
| ユキヒョウ属 | ユキヒョウ | ユキヒョウ | ||||||||
| ウンピョウ属 | ウンピョウ | ウンピョウ | ||||||||
| マカイロドゥス亜科 | (総称) | サーベルタイガー | Saber-Toothed Tiger | Machairodontinae | GB2 | |||||
| ジャコウネコ科 | ビントロング属 | ビントロング | ビントロング | |||||||
| ハクビシン属 | ハクビシン | ハクビシン | ||||||||
| ハイエナ科 | アードウルフ属 | アードウルフ | アードウルフ | Aardwolf | Proteles cristata | GB3 | ||||
| ブチハイエナ属 | ブチハイエナ | ブチハイエナ | Spotted Hyaena | Crocuta crocuta | GB3 | |||||
| マングース科 | スリカータ属 | ミーアキャット | ミーアキャット | |||||||
| マダガスカルマングース科 | フォッサ属 | フォッサ | フォッサ | |||||||
| イヌ亜目 | イヌ科 | アカギツネ型クレード | キツネ属 | アカギツネ | アカギツネ | Red Fox | Vulpes vulpes | GB3 | ||
| キタキツネ | キタキツネ | Ezo Red Fox | Vulpes vulpes schrencki | GB3 | ||||||
| ギンギツネ | ギンギツネ | Silver Fox | Vulpes vulpes | GB3 | ||||||
| ホッキョクギツネ | ホッキョクギツネ | Artic Fox | Vulpes lagopus | GB3 | ||||||
| オグロスナギツネ | オグロスナギツネ | Pale Fox | Vulpes pallida | GB3 | ||||||
| チベットスナギツネ | チベットスナギツネ | Tibetan Fox | Vulpes ferrilata | GB3 | ||||||
| フェネック | フェネック | Fennec | Vulpes zerda | GB3 | ||||||
| タヌキ属 | タヌキ | タヌキ | Raccoon Dog | Nyctereutes procyonoides | GB3 | |||||
| オオミミギツネ属 | オオミミギツネ | オオミミギツネ | Bat-Eared Fox | Otocyon megalotis | GB3 | |||||
| 南米クレード | クルペオギツネ属 | クルペオギツネ | クルペオギツネ | |||||||
| タテガミオオカミ属 | タテガミオオカミ | タテガミオオカミ | Maned Wolf | Chrysocyon brachyurus | GB3 | |||||
| オオカミ型クレード | イヌ属 | タイリクオオカミ | タイリクオオカミ | Gray Wolf | Canis lupus | GB3 | ||||
| ニホンオオカミ | ニホンオオカミ | Japanese Wolf | Canis lupus hodophilax | GB3 | ||||||
| エゾオオカミ | エゾオオカミ | |||||||||
| ホッキョクオオカミ | ホッキョクオオカミ | |||||||||
| シンリンオオカミ | シンリンオオカミ | |||||||||
| イタリアオオカミ | イタリアオオカミ | |||||||||
| ディンゴ | ディンゴ | |||||||||
| チュウゴクオオカミ | チュウゴクオオカミ | |||||||||
| メキシコオオカミ | メキシコオオカミ | |||||||||
| ツンドラオオカミ | ツンドラオオカミ | |||||||||
| インドオオカミ | インドオオカミ | |||||||||
| ニューギニアハイランドワイルドドッグ | ニューギニアハイランドワイルドドッグ | New Guinea Highland Wild Dog | Canis lupus dingo | GB3 | ||||||
| イエイヌ | イエイヌ | Dog | Canis lupus familiaris | GB3 | ||||||
| イエイヌ(リュウキュウケン) | ||||||||||
| イエイヌ(シベリアンハスキー) | ||||||||||
| ダイアウルフ | ダイアウルフ | Dire Wolf | Canis dirus | GB3 | ||||||
| コヨーテ | コヨーテ | Coyote | Canis latrans | GB3 | ||||||
| セグロジャッカル | セグロジャッカル | Black-Backed Jackal | Canis mesomelas | GB3 | ||||||
| アフリカンゴールデンウルフ | アフリカンゴールデンウルフ | African Golden Wolf | Canis anthus | GB3 | ||||||
| キンイロジャッカル | キンイロジャッカル | Golden Jackal | Canis aureus | GB3 | ||||||
| ドール属 | ドール | ドール | ||||||||
| リカオン属 | リカオン | リカオン | African Wild Dog | Lycaon pictus | GB3 | |||||
| シマハイイロギツネクレード | ハイイロギツネ属 | ハイイロギツネ | ハイイロギツネ | |||||||
| シマハイイロギツネ | シマハイイロギツネ | Island Fox | Urocyon littoralis | GB3 | ||||||
| クマ科 | クマ属 | ヒグマ | ヒグマ | Brown Bear | Ursus arctos | GB3 | ||||
| ハイイログマ | グリズリー | Grizzly Bear | Ursus arctos horribilis | GB3 | ||||||
| エゾヒグマ | エゾヒグマ | Ezo Brown Bear | Ursus arctos yesoensis | GB3 | ||||||
| カムチャッカオオヒグマ | カムチャッカオオヒグマ | Bergman's Bear | Ursus arctos piscator | GB3 | ||||||
| コディアックヒグマ | コディアックヒグマ | Kodiak Bear | Ursus arctos middendorffi | GB3 | ||||||
| ホッキョクグマ | ホッキョクグマ | Polar Bear | Ursus maritimus | GB3 | ||||||
| ツキノワグマ | ニホンツキノワグマ | ニホンツキノワグマ | Japanese Black Bear | Ursus thibetanus japonicus | GB3 | |||||
| マレーグマ属 | マレーグマ | マレーグマ | ||||||||
| メガネグマ属 | メガネグマ | メガネグマ | ||||||||
| ジャイアントパンダ属 | ジャイアントパンダ | ジャイアントパンダ | ||||||||
| レッサーパンダ科 | レッサーパンダ属 | レッサーパンダ | レッサーパンダ | |||||||
| スカンク科 | スカンク属 | シマスカンク | シマスカンク | |||||||
| マダラスカンクぞ属 | マダラスカンク | マダラスカンク | ||||||||
| アライグマ科 | アライグマ属 | アライグマ | アライグマ | |||||||
| イタチ科 | カワウソ属 | ユーラシアカワウソ | ユーラシアカワウソ | |||||||
| ニホンカワウソ | ニホンカワウソ | Japanese Otter | Lutra lutra nippon | GB4 | ||||||
| ツメナシカワウソ属 | コツメカワウソ | コツメカワウソ | Small-Crowed Otter | Aonyx cinereus | GB4 | |||||
| ラッコ属 | ラッコ | アラスカラッコ | アラスカラッコ | Alaskan Sea Otter | Enhydra lutris kenyoni | GB4 | ||||
| カリフォルニアラッコ | カリフォルニアラッコ | Californian Sea Otter | Enhydra lutris nereis | GB4 | ||||||
| アナグマ属 | ニホンアナグマ | ニホンアナグマ | ||||||||
| ラーテル属 | ラーテル | ラーテル | ||||||||
| イタチ属 | オコジョ | オコジョ | ||||||||
| テン属 | ホンドテン | クロテン | ||||||||
| アザラシ科 | ゴマフアザラシ属 | タテゴトアザラシ | タテゴトアザラシ | |||||||
| バイカルアザラシ | バイカルアザラシ | |||||||||
| ワモンアザラシ | ワモンアザラシ | |||||||||
| モンクアザラシ属 | チチュウカイモンクアザラシ | チチュウカイモンクアザラシ | ||||||||
| ズキンアザラシ属 | ズキンアザラシ | ズキンアザラシ | ||||||||
| アゴヒゲアザラシ属 | アゴヒゲアザラシ | アゴヒゲアザラシ | Bearded seal | Erignathus barbatus | GB4 | |||||
| アシカ科 | アシカ属 | カリフォルニアアシカ | カリフォルニアアシカ | Califorian Sea Lion | Zalophus californianus | GB4 | ||||
| トド属 | トド | トド | ||||||||
| キタオットセイ属 | キタオットセイ | キタオットセイ | ||||||||
| セイウチ科 | セイウチ属 | セイウチ | セイウチ | |||||||
| クジラ偶蹄目 | ラクダ亜目 | ラクダ科 | ラクダ属 | ヒトコブラクダ | ヒトコブラクダ | |||||
| フタコブラクダ | フタコブラクダ | |||||||||
| ビクーニャ属 | アルパカ | アルパカ・スリ | ||||||||
| アルパカ | アルパカ・ワカイヤ | |||||||||
| ビクーニャ | ビクーニャ | |||||||||
| ラマ属 | グアナコ | グアナコ | ||||||||
| イノシシ亜目 | イノシシ科 | イノシシ属 | イノシシ | リュウキュウイノシシ | リュウキュウイノシシ | |||||
| ニホンイノシシ | ニホンイノシシ | |||||||||
| バビルサ属 | バビルサ | バビルサ | ||||||||
| モリイノシシ属 | モリイノシシ | モリイノシシ | ||||||||
| ペッカリー科 | ペッカリー属 | クビワペッカリー | クビワペッカリー | |||||||
| ウシ亜目 | ウシ科 | ウシ亜科 | ウシ属 | オーロックス | オーロックス | Aurochs | Bos primigenius | GB4 | ||
| ウシ | ホルスタイン | |||||||||
| ジャージー | ||||||||||
| ガンジー | ||||||||||
| ガウル | ガウル | |||||||||
| バンテン | バンテン | |||||||||
| バイソン属 | アメリカバイソン | バイソン(アメリカバイソン) | American Bison | Bison bison | GB4 | |||||
| ニルガイ属 | ニルガイ | ニルガイ | ||||||||
| エランド属 | エランド | エランド | ||||||||
| ガゼル属 | トムソンガゼル | トムソンガゼル | Thomson's Gazelle | Eudorcas thomsonii | GB4 | |||||
| ガゼル属 | リムガゼル | リムガゼル | ||||||||
| ブラックバック亜科 | ブラックバック属 | ブラックバック | ブラックバック | |||||||
| スプリングボック属 | スプリングボック | スプリングボック | ||||||||
| サイガ属 | サイガ | サイガ | ||||||||
| ヤギ亜科 | ヤギ属 | アイベックス | アイベックス | |||||||
| マーコール | マーコール | |||||||||
| ヒツジ属 | ヒツジ | ヒツジ | ||||||||
| ユキヒツジ | ユキヒツジ | |||||||||
| ムフロン | ムフロン | |||||||||
| ターキン属 | ターキン | ターキン | ||||||||
| シロイワヤギ属 | シロイワヤギ | シロイワヤギ | ||||||||
| ジャコウウシ属 | ジャコウウシ | ジャコウウシ | ||||||||
| チルー属 | チルー | チルー | ||||||||
| ブルーバック亜科 | ブルーバック属 | セーブルアンテロープ | セーブルアンテロープ | |||||||
| オリックス属 | アラビアオリックス | アラビアオリックス | Arabian Oryx | Oryx leucoryx | GB4 | |||||
| ハーテビースト亜科 | ヌー属 | オグロヌー | オグロヌー | Blue Wildebeest | Connochaetes taurinus | GB4 | ||||
| オジロヌー | オジロヌー | Black Wildebeest | Connochaetes gnou | GB4 | ||||||
| ダマリスクス属 | トピ | トピ | ||||||||
| インパラ亜科 | インパラ属 | インパラ | インパラ | Impala | Aepyceros melampus | GB4 | ||||
| シカ科 | シカ属 | ニホンジカ | ニホンジカ | |||||||
| エゾシカ | エゾシカ | |||||||||
| ションブルクジカ | ションブルクジカ | |||||||||
| アクシスジカ属 | アクシスジカ | アクシスジカ | Axis Dear | Axis axis | GB4 | |||||
| シフゾウ属 | シフゾウ | シフゾウ | ||||||||
| ヘラジカ属 | ヘラジカ | ヘラジカ | Moose | Alces alces | GB4 | |||||
| ノロジカ属 | ノロジカ | ノロジカ | ||||||||
| キバノロ属 | キバノロ | キバノロ | ||||||||
| トナカイ属 | トナカイ | トナカイ | ||||||||
| マザマジカ属 | プーズー | プーズー | ||||||||
| オジロジカ属 | ミュールジカ | ミュールジカ | ||||||||
| キリン科 | キリン属 | キリン | アミメキリン | アミメキリン | ||||||
| ロスチャイルドキリン | ロスチャイルドキリン | |||||||||
| ケープキリン | ケープキリン | |||||||||
| オカピ属 | オカピ | オカピ | ||||||||
| シヴァテリウム属 | シヴァテリウム | シヴァテリウム | Sivatherium | Sivatherium | GB5 | |||||
| プロングホーン科 | プロングホーン属 | プロングホーン | プロングホーン | |||||||
| カバ科 | カバ属 | カバ | カバ | Hippopotamus | Hippopotamus amphibius | GB4 | ||||
| ゴルゴプスカバ | ゴルゴプスカバ | |||||||||
| マイルカ科 | マイルカ属 | マイルカ | マイルカ | Common Dolphin | Delphinus delphis | GB4 | ||||
| ハンドウイルカ属 | ハンドウイルカ | ハンドウイルカ | Bottlenose Dolphin | Tursiops truncatus | GB4 | |||||
| ウスイロイルカ属 | シナウスイロイルカ | シナウスイロイルカ | Chinese white Dolphin | Sousa chinensis | GB4 | |||||
| イロワケイルカ属 | イロワケイルカ | イロワケイルカ | ||||||||
| イッカク科 | イッカク属 | イッカク | イッカク | Unicorn Whale | Monodon monoceros | GB4 | ||||
| ナガスクジラ科 | ナガスクジラ属 | シロナガスクジラ | シロナガスクジラ | Blue Whale | Balaenoptera musculus | GB4 | ||||
| ウマ目 | ウマ科 | ウマ属 | モウコノウマ | モウコノウマ | ||||||
| ターパン | ターパン | |||||||||
| ウマ | サラブレッド | サラブレッド くりげ | ||||||||
| サラブレッド あおかげ | ||||||||||
| サラブレッド しろげ | ||||||||||
| ロバ | ロバ | |||||||||
| グレビーシマウマ | グレビーシマウマ | |||||||||
| サバンナシマウマ | サバンナシマウマ | |||||||||
| チャップマンシマウマ | チャップマンシマウマ | |||||||||
| クアッガ | クアッガ | |||||||||
| ヤマシマウマ | ヤマシマウマ | |||||||||
| ヒッパリオン属 | ヒッパリオン | ヒッパリオン | ||||||||
| ヒラコテリウム属 | ヒラコテリウム | ヒラコテリウム | ||||||||
| バク科 | バク属 | マレーバク | マレーバク | |||||||
| ヤマバク | ヤマバク | |||||||||
| ベアードバク | ベアードバク | |||||||||
| ブラジルバク | ブラジルバク | |||||||||
| サイ科 | シロサイ属 | シロサイ | シロサイ | |||||||
| クロサイ属 | クロサイ | クロサイ | ||||||||
| インドサイ属 | インドサイ | インドサイ | ||||||||
| スマトラサイ属 | スマトラサイ | スマトラサイ | ||||||||
| コウモリ目 | ヒナコウモリ科 | テングコウモリ属 | テングコウモリ | テングコウモリ | ||||||
| ウサギコウモリ属 | ウサギコウモリ | ウサギコウモリ | ||||||||
| ホオヒゲコウモリ属 | カグヤコウモリ | カグヤコウモリ | ||||||||
| チスイコウモリ科 | チスイコウモリ属 | ナミチスイコウモリ | ナミチスイコウモリ | |||||||
| ヘラコウモリ科 | ヘラコウモリ属 | シロヘラコウモリ | シロヘラコウモリ | |||||||
| オオコウモリ科 | オオコウモリ属 | クビワオオコウモリ | クビワオオコウモリ | |||||||
| センザンコウ目 | センザンコウ科 | アフリカセンザンコウ属 | オオセンザンコウ | オオセンザンコウ | ||||||
| ゾウ目 | ゾウ科 | アフリカゾウ属 | アフリカゾウ | アフリカゾウ | ||||||
| マルミミゾウ | マルミミゾウ | |||||||||
| アジアゾウ属 | インドゾウ | インドゾウ | ||||||||
| スマトラゾウ | スマトラゾウ | |||||||||
| マンモス属 | ケナガマンモス | マンモス(ケナガマンモス) | Mammoth | Mammuthus primigenius | GB5 | |||||
| イワダヌキ目 | イワダヌキ科 | ハイラックス属 | ケープハイラックス | イワハイラックス | Rock Hyrax | Procavia capensis | ||||
| カイギュウ目 | ジュゴン科 | ジュゴン属 | ジュゴン | ジュゴン | ||||||
| ステラーカイギュウ属 | ステラーカイギュウ | ステラーカイギュウ | ||||||||
| サル目 | アイアイ科 | アイアイ属 | アイアイ | アイアイ | ||||||
| キツネザル科 | ワオキツネザル属 | ワオキツネザル | ワオキツネザル | |||||||
| エリマキキツネザル属 | シロクロエリマキキツネザル | シロクロエリマキキツネザル | ||||||||
| インドリ科 | インドリ属 | インドリ | インドリ | |||||||
| ガラゴ科 | オオガラゴ属 | オオガラゴ | オオガラゴ | |||||||
| オマキザル科 | ライオンタマリン属 | ゴールデンライオンタマリン | ゴールデンライオンタマリン | |||||||
| ホエザル属 | アカホエザル | アカホエザル | ||||||||
| オナガザル科 | マンドリル属 | マンドリル | マンドリル | |||||||
| パタスモンキー属 | パタスザル | パタスザル | ||||||||
| シシバナザル属 | ゴールデンモンキー | キンシコウ | Golden Snub-nosed Monkey | Rhinopithecus roxellana | GB5 | |||||
| ヒト科 | オランウータン属 | ボルネオオランウータン | ボルネオオランウータン | |||||||
| ゴリラ属 | ゴリラ | ゴリラ | ||||||||
| チンパンジー属 | チンパンジー | チンパンジー | ||||||||
| ヒト属 | ヒト | ヒト | ||||||||
| ネズミ目 | リス科 | リス属 | ニホンリス | ニホンリス | ||||||
| ムササビ属 | キュウシュウムササビ | キュウシュウムササビ | ||||||||
| プレーリードッグ属 | オグロプレーリードッグ | オグロプレーリードッグ | Black-Tailed Prairie Dog | Cynomys ludovicianus | GB3 | |||||
| シマリス属 | シマリス | シマリス | ||||||||
| ビーバー科 | ビーバー属 | ヨーロッパビーバー | ヨーロッパビーバー | Eurasian Beaver | Castor fiber | GB4 | ||||
| アメリカビーバー | アメリカビーバー | American Beaver | Castor canadensis | GB4 | ||||||
| ヌートリア科 | ヌートリア属 | ヌートリア | ヌートリア | Nutria | Myocastor coypus | GB4 | ||||
| デグー科 | デグー属 | デグー | デグー | |||||||
| チンチラ科 | チンチラ属 | チンチラ | チンチラ | |||||||
| アメリカヤマアラシ科 | オマキヤマアラシ属 | オマキヤマアラシ | オマキヤマアラシ | |||||||
| テンジクネズミ科 | カピバラ属 | カピバラ | カピバラ | Capybara | Hydrochoerus hydrochaeris | GB4 | ||||
| ヤマアラシ科 | ヤマアラシ属 | アフリカタテガミヤマアラシ | アフリカタテガミヤマアラシ | |||||||
| ウサギ目 | ウサギ科 | ノウサギ属 | ヤブノウサギ | ヤブノウサギ | ||||||
| ユキウサギ | ユキウサギ | |||||||||
| ホッキョクウサギ | ホッキョクウサギ | |||||||||
| カンガルー目 | カンガルー科 | カンガルー属 | アカカンガルー | アカカンガルー | ||||||
| ヤブワラビー属 | ヤブワラビー | ヤブワラビー | ||||||||
| ウサギワラビー属 | メガネウサギワラビー | メガネウサギワラビー | ||||||||
| クスクス科 | オポッサムモドキ属 | オポッサムモドキ | オポッサムモドキ | |||||||
| クスクス属 | クロクスクス | クロクスクス | ||||||||
| フクロギツネ属 | フクロギツネ | フクロギツネ | ||||||||
| フクロモモンガ科 | フクロモモンガ属 | オブトフクロモモンガ | オブトフクロモモンガ | |||||||
| リングテイル科 | リングテイル属 | ハイイロリングテイル | ハイイロリングテイル | |||||||
| フクロムササビ属 | フクロムササビ | フクロムササビ | ||||||||
| コアラ科 | コアラ属 | コアラ | コアラ | |||||||
| ウォンバット科 | ヒメウォンバット属 | ヒメウォンバット | ヒメウォンバット | |||||||
| フクロネコ目 | フクロネコ科 | タスマニアデビル属 | タスマニアデビル | タスマニアデビル | ||||||
| オーストラリアデビル | オーストラリアデビル | |||||||||
| フクロアリクイ科 | フクロアリクイ属 | フクロアリクイ | フクロアリクイ | |||||||
| フクロオオカミ科 | フクロオオカミ属 | フクロオオカミ | フクロオオカミ | |||||||
| バンディクート目 | ミミナガバンディクート科 | ミミナガバンディクート属 | ミミナガバンディクート | ミミナガバンディクート | ||||||
| オポッサム目 | オポッサム科 | オポッサム属 | オポッサム | オポッサム | ||||||
| 被甲目 | アルマジロ科 | ヒメアルマジロ属 | ヒメアルマジロ | ヒメアルマジロ | ||||||
| オオアルマジロ属 | オオアルマジロ | オオアルマジロ | ||||||||
| 有毛目 | ヒメアリクイ科 | ヒメアリクイ属 | ヒメアリクイ | ヒメアリクイ | ||||||
| オオアリクイ科 | オオアリクイ属 | オオアリクイ | オオアリクイ | |||||||
| コアリクイ属 | ミナミコアリクイ | ミナミコアリクイ | ||||||||
| フタユビナマケモノ科 | フタユビナマケモノ属 | フタユビナマケモノ | フタユビナマケモノ | |||||||
| カモノハシ目 | カモノハシ科 | カモノハシ属 | カモノハシ | カモノハシ | Platypus | Ornithorhynchus anatinus | GB$ | |||
参考文献及び閲覧ウェブサイト
書籍・文献
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 1巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 2巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 3巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 4巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 5巻』
『けものフレンズBD付オフィシャルガイドブック 6巻』
ウェブサイト
『https://library.kemono-friends.info/index.php?title=フレンズ一覧』
『https://kemono-friends.gamerch.com/』
『Wikipedia』
『http://www.planet-mammiferes.org/drupal/en/node/39?indice=Panthera+leo+massaicus』