| 1行目: |
1行目: |
| | + | <!-->{| class="wikitable" style="font-size:36px;" |
| | + | |- |
| | + | !この記事は作成途中です |
| | + | |- |
| | + | |}<-->{{編集中}} |
| | + | <hr> |
| | + | |
| | <h2>最終更新日は 2018/03/11 である.</h2> | | <h2>最終更新日は 2018/03/11 である.</h2> |
| | <h2>Ctrl + Fを押下すると検索窓が開く.目的のフレンズの名前全部または一部を入力すると,このページ内で検索できる.</h2> | | <h2>Ctrl + Fを押下すると検索窓が開く.目的のフレンズの名前全部または一部を入力すると,このページ内で検索できる.</h2> |
| 14行目: |
21行目: |
| | (書名):個別に書籍などを利用した場合 | | (書名):個別に書籍などを利用した場合 |
| | <h2>一覧</h2> | | <h2>一覧</h2> |
| − | {| class ="wikitable" style ="text-align: center" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:12px; white-space:nowrap; font-family: 'Ricty Diminished', 'Monaco', 'Consolas', 'Courier New', Courier, monospace, sans-serif;" |
| | + | ! colspan="11" rowspan="1" |哺乳綱 |
| | + | |- |
| | + | ! style="width:12px; white-space:normal;"|目 |
| | + | ! style="width:12px; white-space:normal;"|亜目 |
| | + | !|科||亜科||属||種||亜種||フレンズ||英名||学名||参考 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="114" |ネコ目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="46" |ネコ亜目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="40" |ネコ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="39" | |
| | + | | colspan="1" rowspan="5" |ネコ属 |
| | + | |サーバル |
| | + | | |
| | + | |サーバル |
| | + | |Serval |
| | + | |Leptaillurus serval |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |ジャングルキャット |
| | + | | |
| | + | |ジャングルキャット |
| | + | |Jungle Cat |
| | + | |Felis chaus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |スナネコ |
| | + | | |
| | + | |スナネコ |
| | + | |Sand Cat |
| | + | |Felis margarita |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |マヌルネコ |
| | + | | |
| | + | |マヌルネコ |
| | + | |Manul |
| | + | |Otocolobus manul |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |ヨーロッパヤマネコ |
| | + | |イエネコ |
| | + | |イエネコ |
| | + | |Cat |
| | + | |Felis silvestris catus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |カラカル属 |
| | + | |カラカル |
| | + | | |
| | + | |カラカル |
| | + | |Caracal |
| | + | |Caracal caracal |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |オセロット属 |
| | + | |オセロット |
| | + | | |
| | + | |オセロット |
| | + | |Ocelot |
| | + | |Leopardus pardalis |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |マーゲイ |
| | + | | |
| | + | |マーゲイ |
| | + | |Margay |
| | + | |Leopardus wiedii |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |ジョフロイネコ |
| | + | | |
| | + | |ジョフロイネコ |
| | + | |Geoffroy's Cat |
| | + | |Leopardus geoffroyi |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |オオヤマネコ属 |
| | + | |オオヤマネコ |
| | + | | |
| | + | |シベリアオオヤマネコ |
| | + | |Eurasian Lynx |
| | + | |Lynx lynx |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |ボブキャット |
| | + | | |
| | + | |ボブキャット |
| | + | |Bobcat |
| | + | |Lynx rufus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |チーター属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |チーター |
| | + | | |
| | + | |チーター |
| | + | |Cheetah |
| | + | |Acinonyx jubatus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |キングチーター |
| | + | |King Cheetah |
| | + | |Acinonyx jubatus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ピューマ属 |
| | + | |ピューマ |
| | + | | |
| | + | |ピューマ |
| | + | |Puma |
| | + | |Puma concolor |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |ジャガランディ |
| | + | | |
| | + | |ジャガランディ |
| | + | |Jagurundi |
| | + | |Puma yaguarondi |
| | + | |アプリ・wiki |
| | + | |- |
| | + | |ヤマネコ属 |
| | + | |マレーヤマネコ |
| | + | | |
| | + | |マレーヤマネコ |
| | + | |Flat-Headed Cat |
| | + | |Prionailurus planiceps |
| | + | |アプリ・wiki |
| | + | |- |
| | + | |ベンガルヤマネコ属 |
| | + | |ベンガルヤマネコ |
| | + | |イリオモテヤマネコ |
| | + | |イリオモテヤマネコ |
| | + | |Iriomote Cat |
| | + | |Prionailurus bengalensis iriomotensis |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |マーブルキャット属 |
| | + | |マーブルキャット |
| | + | | |
| | + | |マーブルキャット |
| | + | |Marbled Cat |
| | + | |Pardofelis marmorata |
| | + | |アプリ・wiki |
| | + | |- |
| | + | |アジアゴールデンキャット属 |
| | + | |アジアゴールデンキャット |
| | + | | |
| | + | |アジアゴールデンキャット |
| | + | |Asiatic Golden Cat |
| | + | |Catopuma temminckii |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="18" |ヒョウ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="7" |トラ |
| | + | | |
| | + | |トラ(ベンガルトラ) |
| | + | |Tiger |
| | + | |Panthera tigris |
| | + | |GB1 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |ホワイトタイガー |
| | + | |White Tiger |
| | + | |Panthera tigris |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |ゴールデンタビータイガー |
| | + | |Golden Tabby Tiger |
| | + | |Panthera tigris |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |マルタタイガー |
| | + | |Maltese Tiger |
| | + | |Panthera tigris |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |アムールトラ |
| | + | |アムールトラ |
| | + | |Siberian Tiger |
| | + | |Panthera tigris altacia |
| | + | |アプリ・Wiki |
| | + | |- |
| | + | |アモイトラ |
| | + | |アモイトラ |
| | + | |South China Tiger |
| | + | |Panthera tigris amoyenis |
| | + | |アプリ・Wiki |
| | + | |- |
| | + | |スマトラトラ |
| | + | |スマトラトラ |
| | + | |Sumatran Tiger |
| | + | |Panthera tigris sumatrae |
| | + | |Wiki |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ヒョウ |
| | + | | |
| | + | |ヒョウ |
| | + | |Leopard |
| | + | |Panthera pardus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |クロヒョウ |
| | + | |Black Leopard |
| | + | |Panthera pardus |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="5" |ライオン |
| | + | | |
| | + | |ライオン |
| | + | |Lion |
| | + | |Panthera leo |
| | + | |GB1 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |ホワイトライオン |
| | + | |White Lion |
| | + | |Panthera leo |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |バーバリライオン |
| | + | |バーバリライオン |
| | + | |Barbary Lion |
| | + | |Panthera leo leo |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |ケープライオン |
| | + | |ケープライオン |
| | + | |Cape Lion |
| | + | |Panthera leo melanochalita |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |トランスバールライオン |
| | + | |トランスバールライオン |
| | + | |Southern Africa Lion |
| | + | |Panthera leo krugeri |
| | + | |アプリ・Wiki |
| | + | |- |
| | + | |ライオン |
| | + | |マサイライオン |
| | + | |マサイライオン |
| | + | |Massai Lion |
| | + | East African Lion |
| | + | |Panthera leo massaieus |
| | + | |アプリ・Wiki |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |ジャガー |
| | + | | |
| | + | |ジャガー |
| | + | |Jaguar |
| | + | |Panthera onca |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |ブラックジャガー |
| | + | |Black Jaguar |
| | + | |Panthera onca |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | |アリゾナジャガー |
| | + | |アリゾナジャガー |
| | + | |Arizona Jaguar |
| | + | |Panthera onca arizonensis |
| | + | |アプリ・Wiki |
| | + | |- |
| | + | |ユキヒョウ属 |
| | + | |ユキヒョウ |
| | + | | |
| | + | |ユキヒョウ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ウンピョウ属 |
| | + | |ウンピョウ |
| | + | | |
| | + | |ウンピョウ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |マカイロドゥス亜科 |
| | + | | colspan="3" rowspan="1" |(総称) |
| | + | |サーベルタイガー |
| | + | |Saber-Toothed Tiger |
| | + | |Machairodontinae |
| | + | |GB2 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ジャコウネコ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" | |
| | + | |ビントロング属 |
| | + | |ビントロング |
| | + | | |
| | + | |ビントロング |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ハクビシン属 |
| | + | |ハクビシン |
| | + | | |
| | + | |ハクビシン |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ハイエナ科 |
| | + | |アードウルフ属 |
| | + | |アードウルフ |
| | + | | |
| | + | |アードウルフ |
| | + | |Aardwolf |
| | + | |Proteles cristata |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ブチハイエナ属 |
| | + | |ブチハイエナ |
| | + | | |
| | + | |ブチハイエナ |
| | + | |Spotted Hyaena |
| | + | |Crocuta crocuta |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |マングース科 |
| | + | |スリカータ属 |
| | + | |ミーアキャット |
| | + | | |
| | + | |ミーアキャット |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |マダガスカルマングース科 |
| | + | |フォッサ属 |
| | + | |フォッサ |
| | + | | |
| | + | |フォッサ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="68" |イヌ亜目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="35" |イヌ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="9" |アカギツネ型クレード |
| | + | | colspan="1" rowspan="7" |キツネ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |アカギツネ |
| | + | | |
| | + | |アカギツネ |
| | + | |Red Fox |
| | + | |Vulpes vulpes |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |ギンギツネ |
| | + | |Silver Fox |
| | + | |Vulpes vulpes |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |キタキツネ |
| | + | |キタキツネ |
| | + | |Ezo Red Fox |
| | + | |Vulpes vulpes schrencki |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ホッキョクギツネ |
| | + | | |
| | + | |ホッキョクギツネ |
| | + | |Artic Fox |
| | + | |Vulpes lagopus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |オグロスナギツネ |
| | + | | |
| | + | |オグロスナギツネ |
| | + | |Pale Fox |
| | + | |Vulpes pallida |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |チベットスナギツネ |
| | + | | |
| | + | |チベットスナギツネ |
| | + | |Tibetan Fox |
| | + | |Vulpes ferrilata |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |フェネック |
| | + | | |
| | + | |フェネック |
| | + | |Fennec |
| | + | |Vulpes zerda |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |タヌキ属 |
| | + | |タヌキ |
| | + | | |
| | + | |タヌキ |
| | + | |Raccoon Dog |
| | + | |Nyctereutes procyonoides |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |オオミミギツネ属 |
| | + | |オオミミギツネ |
| | + | | |
| | + | |オオミミギツネ |
| | + | |Bat-Eared Fox |
| | + | |Otocyon megalotis |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |南米クレード |
| | + | |クルペオギツネ属 |
| | + | |クルペオギツネ |
| | + | | |
| | + | |クルペオギツネ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |タテガミオオカミ属 |
| | + | |タテガミオオカミ |
| | + | | |
| | + | |タテガミオオカミ |
| | + | |Maned Wolf |
| | + | |Chrysocyon brachyurus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="22" |オオカミ型クレード |
| | + | | colspan="1" rowspan="20" |イヌ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="11" |タイリクオオカミ |
| | + | | |
| | + | |タイリクオオカミ |
| | + | |Gray Wolf |
| | + | |Canis lupus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ニホンオオカミ |
| | + | |ニホンオオカミ |
| | + | |Japanese Wolf |
| | + | |Canis lupus hodophilax |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |エゾオオカミ |
| | + | |エゾオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ホッキョクオオカミ |
| | + | |ホッキョクオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |シンリンオオカミ |
| | + | |シンリンオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |イタリアオオカミ |
| | + | |イタリアオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ディンゴ |
| | + | |ディンゴ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |チュウゴクオオカミ |
| | + | |チュウゴクオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |メキシコオオカミ |
| | + | |メキシコオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ツンドラオオカミ |
| | + | |ツンドラオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |インドオオカミ |
| | + | |インドオオカミ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ニューギニアハイランドワイルドドッグ |
| | + | | |
| | + | |ニューギニアハイランドワイルドドッグ |
| | + | |New Guinea Highland Wild Dog |
| | + | |Canis lupus dingo |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |イエイヌ |
| | + | | |
| | + | |イエイヌ |
| | + | |Dog |
| | + | |Canis lupus familiaris |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |イエイヌ(リュウキュウケン) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |イエイヌ(シベリアンハスキー) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ダイアウルフ |
| | + | | |
| | + | |ダイアウルフ |
| | + | |Dire Wolf |
| | + | |Canis dirus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |コヨーテ |
| | + | | |
| | + | |コヨーテ |
| | + | |Coyote |
| | + | |Canis latrans |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |セグロジャッカル |
| | + | | |
| | + | |セグロジャッカル |
| | + | |Black-Backed Jackal |
| | + | |Canis mesomelas |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |アフリカンゴールデンウルフ |
| | + | | |
| | + | |アフリカンゴールデンウルフ |
| | + | |African Golden Wolf |
| | + | |Canis anthus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |キンイロジャッカル |
| | + | | |
| | + | |キンイロジャッカル |
| | + | |Golden Jackal |
| | + | |Canis aureus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ドール属 |
| | + | |ドール |
| | + | | |
| | + | |ドール |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |リカオン属 |
| | + | |リカオン |
| | + | | |
| | + | |リカオン |
| | + | |African Wild Dog |
| | + | |Lycaon pictus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |シマハイイロギツネクレード |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ハイイロギツネ属 |
| | + | |ハイイロギツネ |
| | + | | |
| | + | |ハイイロギツネ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |シマハイイロギツネ |
| | + | | |
| | + | |シマハイイロギツネ |
| | + | |Island Fox |
| | + | |Urocyon littoralis |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="10" |クマ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="10" | |
| | + | | colspan="1" rowspan="7" |クマ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="5" |ヒグマ |
| | + | | |
| | + | |ヒグマ |
| | + | |Brown Bear |
| | + | |Ursus arctos |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ハイイログマ |
| | + | |グリズリー |
| | + | |Grizzly Bear |
| | + | |Ursus arctos horribilis |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |エゾヒグマ |
| | + | |エゾヒグマ |
| | + | |Ezo Brown Bear |
| | + | |Ursus arctos yesoensis |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |カムチャッカオオヒグマ |
| | + | |カムチャッカオオヒグマ |
| | + | |Bergman's Bear |
| | + | |Ursus arctos piscator |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |コディアックヒグマ |
| | + | |コディアックヒグマ |
| | + | |Kodiak Bear |
| | + | |Ursus arctos middendorffi |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ホッキョクグマ |
| | + | | |
| | + | |ホッキョクグマ |
| | + | |Polar Bear |
| | + | |Ursus maritimus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |ツキノワグマ |
| | + | |ニホンツキノワグマ |
| | + | |ニホンツキノワグマ |
| | + | |Japanese Black Bear |
| | + | |Ursus thibetanus japonicus |
| | + | |GB3 |
| | + | |- |
| | + | |マレーグマ属 |
| | + | |マレーグマ |
| | + | | |
| | + | |マレーグマ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |メガネグマ属 |
| | + | |メガネグマ |
| | + | | |
| | + | |メガネグマ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ジャイアントパンダ属 |
| | + | |ジャイアントパンダ |
| | + | | |
| | + | |ジャイアントパンダ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |レッサーパンダ科 |
| | + | | |
| | + | |レッサーパンダ属 |
| | + | |レッサーパンダ |
| | + | | |
| | + | |レッサーパンダ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |スカンク科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" | |
| | + | |スカンク属 |
| | + | |シマスカンク |
| | + | | |
| | + | |シマスカンク |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |マダラスカンクぞ属 |
| | + | |マダラスカンク |
| | + | | |
| | + | |マダラスカンク |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |アライグマ科 |
| | + | | |
| | + | |アライグマ属 |
| | + | |アライグマ |
| | + | | |
| | + | |アライグマ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="9" |イタチ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="9" | |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |カワウソ属 |
| | + | |ユーラシアカワウソ |
| | + | | |
| | + | |ユーラシアカワウソ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ニホンカワウソ |
| | + | | |
| | + | |ニホンカワウソ |
| | + | |Japanese Otter |
| | + | |Lutra lutra nippon |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | |ツメナシカワウソ属 |
| | + | |コツメカワウソ |
| | + | | |
| | + | |コツメカワウソ |
| | + | |Small-Crowed Otter |
| | + | |Aonyx cinereus |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ラッコ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ラッコ |
| | + | |アラスカラッコ |
| | + | |アラスカラッコ |
| | + | |Alaskan Sea Otter |
| | + | |Enhydra lutris kenyoni |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | |カリフォルニアラッコ |
| | + | |カリフォルニアラッコ |
| | + | |Californian Sea Otter |
| | + | |Enhydra lutris nereis |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | |アナグマ属 |
| | + | |ニホンアナグマ |
| | + | | |
| | + | |ニホンアナグマ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ラーテル属 |
| | + | |ラーテル |
| | + | | |
| | + | |ラーテル |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |イタチ属 |
| | + | |オコジョ |
| | + | | |
| | + | |オコジョ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |テン属 |
| | + | |ホンドテン |
| | + | | |
| | + | |クロテン |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" |アザラシ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" | |
| | + | |ゴマフアザラシ属 |
| | + | |タテゴトアザラシ |
| | + | | |
| | + | |タテゴトアザラシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |バイカルアザラシ |
| | + | | |
| | + | |バイカルアザラシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |ワモンアザラシ |
| | + | | |
| | + | |ワモンアザラシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |モンクアザラシ属 |
| | + | |チチュウカイモンクアザラシ |
| | + | | |
| | + | |チチュウカイモンクアザラシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ズキンアザラシ属 |
| | + | |ズキンアザラシ |
| | + | | |
| | + | |ズキンアザラシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |アゴヒゲアザラシ属 |
| | + | |アゴヒゲアザラシ |
| | + | | |
| | + | |アゴヒゲアザラシ |
| | + | |Bearded seal |
| | + | |Erignathus barbatus |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |アシカ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" | |
| | + | |アシカ属 |
| | + | |カリフォルニアアシカ |
| | + | | |
| | + | |カリフォルニアアシカ |
| | + | |Califorian Sea Lion |
| | + | |Zalophus californianus |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | |トド属 |
| | + | |トド |
| | + | | |
| | + | |トド |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |キタオットセイ属 |
| | + | |キタオットセイ |
| | + | | |
| | + | |キタオットセイ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |セイウチ科 |
| | + | | |
| | + | |セイウチ属 |
| | + | |セイウチ |
| | + | | |
| | + | |セイウチ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="65" |クジラ偶蹄目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" |ラクダ亜目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" |ラクダ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" | |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ラクダ属 |
| | + | |ヒトコブラクダ |
| | + | | |
| | + | |ヒトコブラクダ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |フタコブラクダ |
| | + | | |
| | + | |フタコブラクダ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |ビクーニャ属 |
| | + | |アルパカ |
| | + | | |
| | + | |アルパカ・スリ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |アルパカ |
| | + | | |
| | + | |アルパカ・ワカイヤ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ビクーニャ |
| | + | | |
| | + | |ビクーニャ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ラマ属 |
| | + | |グアナコ |
| | + | | |
| | + | |グアナコ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="5" |イノシシ亜目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="4" |イノシシ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="4" | |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |イノシシ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |イノシシ |
| | + | |リュウキュウイノシシ |
| | + | |リュウキュウイノシシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ニホンイノシシ |
| | + | |ニホンイノシシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |バビルサ属 |
| | + | |バビルサ |
| | + | | |
| | + | |バビルサ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |モリイノシシ属 |
| | + | |モリイノシシ |
| | + | | |
| | + | |モリイノシシ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ペッカリー科 |
| | + | | |
| | + | |ペッカリー属 |
| | + | |クビワペッカリー |
| | + | | |
| | + | |クビワペッカリー |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="54" |ウシ亜目 |
| | + | | colspan="1" rowspan="29" |ウシ科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="11" |ウシ亜科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="6" |ウシ属 |
| | + | | colspan="1" rowspan="4" |オーロックス |
| | + | | |
| | + | |オーロックス |
| | + | |Aurochs |
| | + | |Bos primigenius |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |ウシ |
| | + | |ホルスタイン |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ジャージー |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ガンジー |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ガウル |
| | + | | |
| | + | |ガウル |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |バンテン |
| | + | | |
| | + | |バンテン |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |バイソン属 |
| | + | |アメリカバイソン |
| | + | | |
| | + | |バイソン(アメリカバイソン) |
| | + | |American Bison |
| | + | |Bison bison |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | |ニルガイ属 |
| | + | |ニルガイ |
| | + | | |
| | + | |ニルガイ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |エランド属 |
| | + | |エランド |
| | + | | |
| | + | |エランド |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ガゼル属 |
| | + | |トムソンガゼル |
| | + | | |
| | + | |トムソンガゼル |
| | + | |Thomson's Gazelle |
| | + | |Eudorcas thomsonii |
| | + | |GB4 |
| | + | |- |
| | + | |ガゼル属 |
| | + | |リムガゼル |
| | + | | |
| | + | |リムガゼル |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |ブラックバック亜科 |
| | + | |ブラックバック属 |
| | + | |ブラックバック |
| | + | | |
| | + | |ブラックバック |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |スプリングボック属 |
| | + | |スプリングボック |
| | + | | |
| | + | |スプリングボック |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |サイガ属 |
| | + | |サイガ |
| | + | | |
| | + | |サイガ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="9" |ヤギ亜科 |
| | + | | colspan="1" rowspan="2" |ヤギ属 |
| | + | |アイベックス |
| | + | | |
| | + | |アイベックス |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |マーコール |
| | + | | |
| | + | |マーコール |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | colspan="1" rowspan="3" |ヒツジ属 |
| | + | |ヒツジ |
| | + | | |
| | + | |ヒツジ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ユキヒツジ |
| | + | | |
| | + | |ユキヒツジ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ムフロン |
| | + | | |
| | + | |ムフロン |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ターキン属 |
| | + | |ターキン |
| | + | | |
| | + | |ターキン |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |シロイワヤギ属 |
| | + | |シロイワヤギ |
| | + | | |
| | + | |シロイワヤギ |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ジャコウウシ属 |
| | + | |ジャコウウシ |
| | + | | |
| | + | |ジャコウウシ |
| | + | | |
