| 68行目: |
68行目: |
| | * '''助動詞'''の「'''な'''」 | | * '''助動詞'''の「'''な'''」 |
| | | | |
| − | 分解された品詞が助詞の「の」で接続されている場合、これを1ワードとみなして結合する。たとえば以下のテキストを入力とする。<syntaxhighlight lang="text"> | + | 分解された品詞が助詞の「の」で接続されている場合、これを1ワードとみなして結合する。たとえば以下のテキストを入力とする。<syntaxhighlight> |
| | :seiryu: の人気っぷりを分析してみたけど、あの性格だけじゃなく、元動物が存在しないからやりたい放題っていうのも相乗効果としてありそう | | :seiryu: の人気っぷりを分析してみたけど、あの性格だけじゃなく、元動物が存在しないからやりたい放題っていうのも相乗効果としてありそう |
| − | </syntaxhighlight>上述の規則を適用すると以下のようなワードが抽出される。<syntaxhighlight lang="text"> | + | </syntaxhighlight>上述の規則を適用すると以下のようなワードが抽出される。<syntaxhighlight> |
| | :seiryu:, 人気っぷり, あの, 性格, 元動物, 放題, 相乗効果 | | :seiryu:, 人気っぷり, あの, 性格, 元動物, 放題, 相乗効果 |
| | </syntaxhighlight>ワードの有用性を上げるため、さらに以下の条件により適切なワードのみを選択する。 | | </syntaxhighlight>ワードの有用性を上げるため、さらに以下の条件により適切なワードのみを選択する。 |
| 86行目: |
86行目: |
| | * 記号や約物(!や?など)。ただし絵文字のための記号(:)は除外せず、両端にゼロ幅スペースが挿入される | | * 記号や約物(!や?など)。ただし絵文字のための記号(:)は除外せず、両端にゼロ幅スペースが挿入される |
| | | | |
| − | 上記の規則により、最終的には以下のようなワードが抽出される。<syntaxhighlight lang="text"> | + | 上記の規則により、最終的には以下のようなワードが抽出される。<syntaxhighlight> |
| | :seiryu:, 人気っぷり, 性格, 元動物, 放題, 相乗効果 | | :seiryu:, 人気っぷり, 性格, 元動物, 放題, 相乗効果 |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| 102行目: |
102行目: |
| | * '''説明部'''。ChatGPTによる自動生成が行われる。生成方式は'''印象'''と'''要約'''の2種類があり、印象を説明する文を生成する確率がやや高くなっている。「○○でちゅね~!」または「○○ってワケ!」のどちらかが選択され、稀に両方とも選択される。ChatGPTのAPI呼び出しに失敗した場合は説明部ごと省略される。 | | * '''説明部'''。ChatGPTによる自動生成が行われる。生成方式は'''印象'''と'''要約'''の2種類があり、印象を説明する文を生成する確率がやや高くなっている。「○○でちゅね~!」または「○○ってワケ!」のどちらかが選択され、稀に両方とも選択される。ChatGPTのAPI呼び出しに失敗した場合は説明部ごと省略される。 |
| | | | |
| − | 以下はヴァイオリンというワードが抽選された場合の発言の例である。<syntaxhighlight lang="text"> | + | 以下はヴァイオリンというワードが抽選された場合の発言の例である。<syntaxhighlight> |
| | 見て見て眷属たち~!ヴァイオリンでちゅ。感情を奏でる楽器でちゅね!優雅ってワケ! | | 見て見て眷属たち~!ヴァイオリンでちゅ。感情を奏でる楽器でちゅね!優雅ってワケ! |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |